Пещеры Крыма
Главная гряда в Крыму — край классического карста, карста средиземноморского типа. Атмосферная вода активно растворяет чистые, трещиноватые верхнеюрские известняки, и на поверхности яйл, а также в недрах горной гряды формируются разнообразные отрицательные формы рельефа и карстовые пустоты (воронки, котловины, колодцы, шахты, сталактитовые пещеры).
На поверхности яйл общей площадью 34,6 тысячи гектаров насчитывается более 8.500 крупных воронок, придающих этим местам сходство с поверхностью луны, испещренной кратерами. В недрах же яйлинских массивов известно более 800 карстовых полостей. Общая их глубина, по данным В. Н. Дублянсого, достигает 14,8, а длина — 34,4 км. К Главной гряде относятся одна из самых протяженных в стране карстовых галерей — пещера Кизил-Коба (пройдено 13,1 км) и глубокие вертикальные шахты Каскадная на горе Ай-Петри (400 м) и Солдатская на Караби-яйле (500 м).
Многие карстовые полости служат огромными естественными аккумуляторами, хранителями и распределителями воды. В формирующихся в процессе выщелачивания известняковых пустотах, словно в губке, накапливается проникающая с поверхности яйл вода. Пористая известняковая толща играет существенную роль в конденсации влаги. Исследователи установили, что конденсационная влага здесь составляет около 7% годовой суммы атмосферных осадков и что в самые сухие месяцы лета сток ряда рек Крыма обеспечивается почти исключительно конденсационными водами. Таким образом, карстовые полости — это не только оригинальные, образовавшиеся в течение тысячелетий формы подземного рельефа, но и важные источники формирования водных ресурсов полуострова. Вот почему столь большое внимание ученые и специалисты уделяют карсту Крыма.
Список пещер и шахт Крыма
| Название | Глубина, м | Протяж-ть, м | Категория трудности | Тип |
| Ай-Петри | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вдовиченко | 196 | 250 | 3а | в |
| Водяная | 85 | 115 | 2а | в |
| Геофизическая | 80 | 225 | 2а | в |
| Данильча-Коба | 1 | 14 | - | г |
| Дружба | 45 | 50 | 1 | в |
| Дубовая | 30 | 150 | - | - |
| Жёлтая | 14 | 212 | 2а | - |
| Жемчужная | 85 | 170 | 2а | к |
| ЗЮК | 80 | 80 | 1 | в |
| Каберне | 45 | 50 | 1 | в |
| Камнепадная | 105 | 200 | 2а | в |
| Каскадная | 400 | 1500 | 3б | в |
| Красноярская | 60 | 80 | 1 | в |
| Кристальная (Максимовича) | 113 | 232 (437) | 2а | в |
| Лира | 75 | 70 | 1 | в |
| Маяковского | 80 | 85 | 1 | в |
| Паласса | 20 | 20 | 1 | в |
| Пания | - | - | - | - |
| Партизанская | 41 | 162 | - | - |
| Пастушья | 155 | 200 | 2б | в |
| Прима | 70 | 90 | 1 | в |
| Севастопольская | 200 | 255 | 2б | в |
| Снежная | 56 | 56 | 1 | в |
| Сусанинская | 50 | 50 | 1 | в |
| Сююрю-Кая | 100 | 115 | 2а | в |
| Трехглазка | 40 | 115 | 1 | в |
| Тропан | 45 | 50 | 1 | в |
| Узунджа | +20 | 1500 | 3а | г |
| Эмпирическая | 77 | 80 | 1 | в |
| Ялтинская | 31 | 31 | 1 | в |
| Ялтинская яйла | ||||
| Арык-Башская | 108 | 210 | 2а | - |
| Басман-3 им. Головкинского | 12 | 27 | г | |
| Басман-5 им. Домбровского | 50 | г | ||
| Басман-6 | 11 | г | ||
| Басман-7 им. Бачинского | 52 | г | ||
| Иограф | - | - | - | - |
| Ставрикайская | - | 101 | - | г |
| Сусанинский лес | ||||
| Татьянин грот | - | - | - | - |
| Карадагский лес | ||||
| КЭ-31 | 31 | 31 | 1 | в |
| Максимовича | 113 | 200 | 2а | в |
| Надежда | 125 | 210 | 2а | в |
| Скельская | 65 | 630 | 2а | г |
| Первомайская | 33 | 33 | 1 | в |
| Уральская | 95 | 125 | 1 | в |
| Экскурсантов | 25 | 130 | 1 | г |
| Плато Байдарского оползня | ||||
| Байдарская | - | - | 2а | в |
| Беззубая | 32 | - | 1 | в |
| Глинистая | 12 | - | 1 | в |
| Гремучая | 100 | - | 2а | в |
| Каминная | 21 | - | 1 | в |
| Козловая | 29 | - | 1 | в |
| Колючая | 22 | - | 1 | в |
| Очковая | 42 | - | 1 | в |
| Учебная | 25 | - | 1 | в |
| Бабуган-Яйла | ||||
| Бабуганская | 103 | 145 | 2а | в |
| Спортивная | 40 | 50 | 1 | в |
| КЭ-402-4 | 37 | 50 | 1 | в |
| КЭ-402-7 | 23 | 25 | 1 | в |
| КЭ-350-1 | 21 | 25 | 1 | в |
| КЭ-350-2 | 41 | 50 | 1 | в |
| КЭ-403-1 | 50 | 50 | 1 | в |
| 70 лет СССР | 150 | 165 | 2а | в |
| Чатыр-Даг | ||||
| Азимутная | 120 | 135 | 2а | в |
| Армейская | 40 | 90 | 1 | в |
| Аянская | - | 550 | - | г |
| Бездонная | 195 | 410 | 2б | в |
| Бинбаш-коба (Тысячеголовая) | 23 | 110 | г | |
| Бычья | 105 | 140 | 2а | в |
| Голубиная | 29 | 55 | 1 | в |
| Горшенина | 100 | 40 | 1 | в |
| Гугерджин | 22 | 62 | 1 | в |
| Дубовая | 120 | 125 | 2а | в |
| Инженерная | 74 | 80 | 1 | в |
| Комсомольская | 110 | 110 | 2а | в |
| Кошина Двухсотка | 247 | 350 | 3а | в |
| Мраморная | 80 | 2050 | - | - |
| Обвальная | 59 | 170 | 1 | в |
| Оленья | 43 | 55 | 1 | в |
| Победа | 75 | 285 | 2а | к |
| Сотка | 90 | 90 | 1 | в |
| Суук-Коба | 43 | 210 | ||
| Тогерик-Алан-Хосар (Вялова) | 90 | 90 | 2а | в |
| Трехглазка | 40 | - | 1 | в |
| Трехэтажная | 36 | 95 | 1 | в |
| Указательная | 70 | 95 | 1 | в |
| Учунжу-Хосар | 25 | 90 | 1 | в |
| Хобази-Хосар | 45 | 85 | 1 | в |
| Ход Конем | 217 | 278 | 3а | в |
| Шахта Троих | 63 | 60 | 1 | в |
| Эмине-Баир-Коба (Трехглазка) | 150 | 950 | 2б | к |
| Эмине-Баир-Хосар | 125 | 1460 | 2а | к |
| Юбилейная | 69 | 115 | 1 | в |
| Долгоруковская яйла | ||||
| Аверкиева | 145 | 460 | 2а | в |
| Алешина вода (с сифонами) | +40 | 3200 | 3б | г |
| Голубиная | 100 | 1325 | 3б | к |
| Грифон | 15 | 375 | ||
| Зайцева | 5 | 40 | - | - |
| Земляничная | 90 | 120 | 1 | в |
| Енисала-1 | 17 | 113 | - | г |
| Енисала-2 | 13 | 75 | - | г |
| Енисала-3 | 20 | 300 | 2а | г |
| Красная (Кизил-Коба) | +135 | 13850 | 4б | г |
| Лю-Хосар | 48 | 110 | 1 | в |
| Мар-Хосар (Марченко) | 93 | 386 | 2б | к |
| Матуба | 7 | 100 | - | |
| Московская | 15 | 40 | - | |
| Провал | 104 | 1250 | 2б | к |
| Снежная | 25 | 84 | - | в |
| Трещинная | 35 | 90 | 1 | в |
| Эва | 26 | 30 | 1 | в |
| Демерджи | ||||
| Джур-Джур | 22 | 775 | 1 | г |
| КЭ-547-4 | 33 | 80 | 1 | в |
| КЭ-574-1 | 45 | 65 | 1 | в |
| КЭ-575-1 | 60 | 130 | 1 | в |
| КЭ-656-1 | 22 | 25 | 1 | в |
| КЭ-573-2 (им. Копчинского) | 180 | 210 | 2а | в |
| МАН | 37 | 210 | 1 | в |
| Эчкидаг | ||||
| КЭ-40 | 40 | 42 | 1 | в |
| Ухо Земли | 120 | 125 | 2а | в |
| Караби-яйла | ||||
| 200 лет Симферополю | - | - | - | - |
| Аджи-Коба | - | 72 | - | г |
| Бой-Чукан | 50 | 50 | 1 | в |
| Большой Бузлук | 81 | 100 | 1 | в |
| Вента | 190 | - | 2а | в |
| Визовская | 126 | 210 | 2а | в |
| Грина | 170 | 250 | 2а | в |
| Гвоздецкого | 191 | 335 | 2б | в |
| Гебы | 45 | 45 | 1 | в |
| Дружба | 270 | 500 | 3а | в |
| Дублянского | 88 | 258 | 1 | к |
| Живая | 35 | 35 | 1 | в |
| Зеленая | 53 | 53 | 1 | в |
| Кара-Агач-Туткель (Кюрю-Агач) | 90 | 115 | 2а | в |
| Карабийская-2 (им. Козина) | 109 | 120 | 2а | в |
| Карабийская-3 | 126 | 136 | 2а | в |
| Кара-Мурза | 130 | 180 | 2а | в |
| Карани-Хоба | - | - | - | - |
| Кастере | 67 | 190 | 2а | в |
| Комсомольская | 74 | 190 | 1 | в |
| Компромисс | 120 | 150 | 2а | в |
| Крубера | 62 | 342 | 1 | в |
| Крымская | 135 | 240 | 2а | в |
| КЭ-105 | 105 | 115 | ||
| КЭ-53 | 53 | 53 | 1 | в |
| КЭ-126 | 126 | 136 | 2а | в |
| КЭ-718-4 | 105 | 118 | 2а | в |
| Малая Каскадная | 105 | 205 | 2а | в |
| Малиновый Звон | 31 | 31 | 1 | в |
| Мамина | 27 | 76 | - | - |
| Мамонтовая | 102 | 125 | 2а | в |
| Мира | 135 | 340 | 2а | в |
| Молодежная | 260 | 280 | 2б | в |
| Монастырь-Чокрак | 110 | 510 | 2а | в |
| Нахимовская | 398 | 1500 | 3б | к |
| Нахимовская-2 | 150 | 160 | 2а | в |
| Нахимовская | 372 | 460 | 3а | в |
| Пастухова | 25 (42-?) | 42 | 1 | в |
| Профсоюзная | 135 | 145 | 2а | в |
| Радзиевского | 119 | 154 | - | в |
| Разочарования | 57 | 103 | 1 | в |
| Резонансная | 105 | 180 | 2а | в |
| Сезам | 206 | - | 2а | в |
| Сказка | 15 | 65 | 1 | г |
| Солдатская | 517 | 2100 | 4б | к |
| Сокол | 35 | 100 | 1 | в |
| Студенческая | 55 | 41 | 1 | в |
| Суворовская | 140 | 600 | 2а | в |
| Телячья (Карабийская-1) | 107 | 115 | 2а | в |
| Терпи-Коба | - | - | - | к |
| Тисовая | 55 | 90 | 1 | в |
| Ушаковская | 146 | 225 | 2а | в |
| Часовая | 60 | 80 | 1 | в |
| Штативная | 90 | 90 | 2а | в |
| Эврика | 93 | 106 | 1 | в |
| Электра | 130 | 145 | 2а | в |
| Эгиз-Тинах-2 | 60 | 230 | 1 | к |
| Эгиз-Тинах-3 (Виола) | 40 | - | - | в |
| Юбилейная | 50 | 325 | 1 | в |
| Предгорье Крыма | ||||
| Змеиная пещера | - | 310 | - | - |
| Таврская | - | 530 | - | - |
| Морское побережье | ||||
| Шахта Кёппена | 46 | 50 | - | в |
В графе «Тип» используются сокращения: в — вертикальный тип, г — горизонтальный тип, к — комбинированный тип.
Пещеры, при прохождении которых практически не требуется применение специальных средств для преодоления вертикалей, называются горизонтальными. Пещеры, на которых основными препятствиями являются отвесные и крутонаклонные ходы, называются вертикальными. в пещерах комбинированного типа встречаются различные препятствия.


