Пещеры Крыма
Главная гряда в Крыму — край классического карста, карста средиземноморского типа. Атмосферная вода активно растворяет чистые, трещиноватые верхнеюрские известняки, и на поверхности яйл, а также в недрах горной гряды формируются разнообразные отрицательные формы рельефа и карстовые пустоты (воронки, котловины, колодцы, шахты, сталактитовые пещеры).
На поверхности яйл общей площадью 34,6 тысячи гектаров насчитывается более 8.500 крупных воронок, придающих этим местам сходство с поверхностью луны, испещренной кратерами. В недрах же яйлинских массивов известно более 800 карстовых полостей. Общая их глубина, по данным В. Н. Дублянсого, достигает 14,8, а длина — 34,4 км. К Главной гряде относятся одна из самых протяженных в стране карстовых галерей — пещера Кизил-Коба (пройдено 13,1 км) и глубокие вертикальные шахты Каскадная на горе Ай-Петри (400 м) и Солдатская на Караби-яйле (500 м).
Многие карстовые полости служат огромными естественными аккумуляторами, хранителями и распределителями воды. В формирующихся в процессе выщелачивания известняковых пустотах, словно в губке, накапливается проникающая с поверхности яйл вода. Пористая известняковая толща играет существенную роль в конденсации влаги. Исследователи установили, что конденсационная влага здесь составляет около 7% годовой суммы атмосферных осадков и что в самые сухие месяцы лета сток ряда рек Крыма обеспечивается почти исключительно конденсационными водами. Таким образом, карстовые полости — это не только оригинальные, образовавшиеся в течение тысячелетий формы подземного рельефа, но и важные источники формирования водных ресурсов полуострова. Вот почему столь большое внимание ученые и специалисты уделяют карсту Крыма.
Название | Глуб. м | Длин. м | Кат. | Тип |
---|---|---|---|---|
Пещеры массива Ай-Петри | ||||
Ай-Никольская | 24 | 165 | ||
Афанасьева | 19 | 25 | 1 | |
Вдовиченко | 196 | 250 | 3а | в |
Водяная | 85 | 115 | 2а | в |
Габлица | 26 | 40 | в | |
Геофизическая | 80 | 225 | 2а | в |
Данильча-Коба | 1 | 14 | - | г |
Дружба | 45 | 50 | 1 | в |
Дубовая | 30 | 150 | - | - |
Жёлтая | 14 | 212 | 2а | - |
Жемчужная | 85 | 170 | 2а | к |
ЗЮК | 80 | 80 | 1 | в |
Каберне | 45 | 50 | 1 | в |
Камнепадная | 105 | 200 | 2а | в |
Каскадная | 400 | 2000 | 3б | в |
Кирилловская | 12 | 55 | - | - |
Козья (Козская) | - | г | ||
Красноярская | 60 | 80 | 1 | в |
Лира | 75 | 70 | 1 | в |
Максимовича (Кристальная) | 113 | 231 | 2а | в |
Маяковского | 80 | 85 | 1 | в |
Нассонова (Анлюша) | 5 | 410 | - | - |
Паласса | 22 | 45 | 1 | в |
Пания | - | - | - | - |
Партизанская | 41 | 162 | - | - |
Пестовского | 22 | 28 | 1 | |
Пастушья | 155 | 200 | 2б | в |
Прима | 70 | 90 | 1 | в |
Севастопольская | 200 | 255 | 2б | в |
Скельская | 90 | 687 | - | г |
Снежная | 56 | 56 | 1 | в |
Сусанинская | 50 | 50 | 1 | в |
Сюндюрлю-Коба | 35 | 182 | - | г |
Сююрю-Кая | 100 | 115 | 2а | в |
Татьянина | - | г | ||
Трехглазка | 40 | 75 | 1 | в |
Тропан | 45 | 50 | 1 | в |
Троицкого (Харьковская) | 60 | 100 | 1 | - |
Щербакова | 20 | 110 | ||
Узунджа | +20 | 1500 | 3а | г |
Эмпирическая | 77 | 80 | 1 | в |
Ялтинская | 90 | 150 | 1 | в |
Пещеры массива Бабуган-яйла | ||||
70 лет СССР | 150 | 165 | 2-А | в |
Бабуганская | 103 | 150 | 2-А | в |
Вернадского шахта | 41 | 90 | - | в |
Куш-Кая | ||||
Качинская | 50 | 50 | 1 | |
Оленья | 65 | 10 | 1 | |
Спортивная | 50 | 40 | 1 | |
Чучельская | ||||
Пещеры Демерджи | ||||
Вульфа | 45 | 90 | 1 | в |
Высоцкого | 26 | 45 | - | |
Копчинского | 180 | 210 | 2а | в |
МАН | 37 | 168 | 1 | в |
Морозова | 50 | 70 | 1 | в |
Пещеры Долгоруковского массива | ||||
Аверкиева | 145 | 460 | 2а | в |
Алешина вода (с сифонами) | +40 | 3200 | 3б | г |
Голубиная | 164 | 6030 | 3б | к |
Грифон | 15 | 375 | ||
Зайцева | 5 | 40 | - | - |
Земляничная | 90 | 120 | 1 | в |
Енисала-1 | 17 | 113 | - | г |
Енисала-2 | 13 | 75 | - | г |
Енисала-3 | 20 | 585 | 2а | г |
Красная (Кизил-Коба) | 135 | 21525 | 4б | г |
Лю-Хосар | 48 | 110 | 1 | в |
Мар-Хосар (Марченко) | 93 | 386 | 2б | к |
Матуба | 7 | 100 | - | |
Московская | 15 | 40 | - | |
Провал | 104 | 1250 | 2б | к |
Снежная | 24 | 84 | - | в |
Трещинная | 35 | 90 | 1 | в |
Эва | 26 | 30 | 1 | в |
Пещеры массива Караби | ||||
200 лет Симферополю | - | - | - | - |
Аджи-Коба | - | 72 | - | г |
Бой-Чукан | 50 | 50 | 1 | в |
Большой Бузлук | 81 | 100 | 1 | в |
Вента | 190 | - | 2а | в |
Визовская | 126 | 210 | 2а | в |
Грина | 170 | 250 | 2а | в |
Гвоздецкого | 191 | 335 | 2б | в |
Гебы | 45 | 45 | 1 | в |
Дружба | 270 | 500 | 3а | в |
Дублянского | 88 | 258 | 1 | к |
Живая | 35 | 35 | 1 | в |
Зеленая | 53 | 53 | 1 | в |
Кара-Агач-Туткель (Кюрю-Агач) | 90 | 115 | 2а | в |
Карабийская-1 (Телячья) | 107 | 115 | 2а | в |
Карабийская-2 (им. Козина) | 109 | 120 | 2а | в |
Карабийская-3 | 126 | 136 | 2а | в |
Кара-Мурза | 130 | 180 | 2а | в |
Карани-Хоба | - | - | - | - |
Кастере | 67 | 190 | 2а | в |
Комсомольская | 74 | 190 | 1 | в |
Компромисс | 120 | 150 | 2а | в |
Крубера | 62 | 342 | 1 | в |
Крымская | 135 | 240 | 2а | в |
КЭ-105 | 105 | 115 | ||
КЭ-53 | 53 | 53 | 1 | в |
КЭ-126 | 126 | 136 | 2а | в |
КЭ-718-4 | 105 | 118 | 2а | в |
Малая Каскадная | 105 | 205 | 2а | в |
Малиновый Звон | 31 | 31 | 1 | в |
Мамина | 27 | 76 | - | - |
Мамонтовая | 102 | 125 | 2а | в |
Мира | 135 | 340 | 2а | в |
Молодежная | 260 | 280 | 2б | в |
Монастырь-Чокрак | 110 | 510 | 2а | в |
Нахимовская | 398 | 1500 | 3б | к |
Нахимовская-2 | 150 | 160 | 2а | в |
Нахимовская | 372 | 460 | 3а | в |
Пастухова | 25 | 42 | 1 | в |
Профсоюзная | 135 | 145 | 2а | в |
Радзиевского | 119 | 154 | - | в |
Разочарования | 57 | 103 | 1 | в |
Резонансная | 105 | 180 | 2а | в |
Сезам | 206 | - | 2а | в |
Сказка | 15 | 65 | 1 | г |
Солдатская | 517 | 2100 | 4б | к |
Сокол | 35 | 100 | 1 | в |
Студенческая | 55 | 41 | 1 | в |
Суворовская | 140 | 600 | 2а | в |
Терпи-Коба | - | - | - | к |
Тисовая | 55 | 90 | 1 | в |
Ушаковская | 146 | 225 | 2а | в |
Часовая | 60 | 80 | 1 | в |
Штативная | 90 | 90 | 2а | в |
Эврика | 93 | 106 | 1 | в |
Электра | 130 | 145 | 2а | в |
Эгиз-Тинах-2 | 60 | 230 | 1 | к |
Эгиз-Тинах-3 (Виола) | 40 | - | - | в |
Юбилейная | 50 | 325 | 1 | в |
Пещеры массива Чатыр-Даг | ||||
Азимутная | 135 | 120 | 2А | в |
Армейская | 90 | 40 | 1 | в |
Артюч-Коба | 57 | 15 | ||
Аянская | 550 | - | - | г |
Бездонная (Топсюс-Хосар) | 410 | 195 | 2Б | в |
им. Багрова | 47 | 9 | ||
Бинбаш-Коба (Тысячеголовая) | 110 | 23 | г | |
Бычья | 140 | 105 | 2А | в |
Вахрушева | 18 | 8 | ||
Вялова (Тогерик-Алан-Хосар) | 340 | 81 | 2Б | |
Голубиная-2 | 50 | 29 | 1 | |
Гугерджин-Хосар | 62 | 22 | 1 | в |
200 | 250 | 247 | ||
Дорофеева (Трещинная) | 130 | 80 | в | |
Дубовая | 125 | 120 | 2А | в |
Ены | 130 | 40 | ||
Инженерная | 102 | 74 | 1 | в |
Кешменде-Тюзюиде-Хосар (Камнепадная) | 25 | 10 | в | |
Комсомольская | 110 | 110 | 2А | |
Мраморная | 1800 | 60 | ||
Обвальная | 170 | 59 | 1 | в |
Оленья | 58 | 43 | 1 | в |
Охотничья | 36 | 7 | ||
Партизанская | 230 | 27 | ||
Победа | 285 | 75 | 1 | в |
Преображенского | 88 | 30 | ||
Симферопольская | 100 | 48 | ||
Суук-Коба (Холодная) | 214 | 43 | ||
Трехэтажная | 95 | 36 | 1 | в |
Узун-Коба | 71 | 10 | в | |
Указательная | 90 | 70 | 1 | в |
Учунжу-Хосар | 90 | 26 | 1 | в |
Хабази-Хосар | 95 | 45 | 1 | в |
«Ход конем» | 278 | 217 | 3А | в |
Эмине-Баир-Коба (Трехглазка) | 950 | 150 | 2Б | к |
Эмине-Баир-Хосар | 1460 | 125 | 2А | к |
Юбилейная | 115 | 69 | 1 | в |
Пещеры Ялтинской яйлы | ||||
Биюк-Узенбаш (2 сифона) | 40 | |||
Медвежья | 75 | 49 | 1 | |
Басман 1 | 25 | 10 | г | |
Басман 2 | 10 | г | ||
Басман 3 им. Головкинского | 27 | 12 | г | |
Басман 4 | 10 | 5 | г | |
Басман 5 им. Домбровского | 50 | г | ||
Басман 6 | 11 | г | ||
Басман 7 им. Бачинского | 52 | г | ||
Басман 8 | 27 | г | ||
Каплы | ||||
Яман-Таш | ||||
Арык-Башская | 210 | 108 | 2-А | |
Коуш-Стильская | ||||
Ялтинская | ||||
Узкая | ||||
Водопойная | 57 | 32 | 1 | |
Иограф | 61 | 10 | б/к | г |
Ставрикайская | 101 | 45 | 1 | г |
Предгорье Крыма | ||||
Алимова | 6 | 125 | - | г |
Змеиная пещера | - | 310 | - | - |
Кобази (пещера Храма) | - | - | - | - |
Таврская | - | 530 | - | - |
Тешкли-Коба | 12 | - | - | - |
Храма грот | - | - | - | - |
Морское побережье | ||||
Шахта Кёппена (Симеиз) | 46 | 50 | - | в |
В графе «Тип» используются сокращения: в — вертикальный тип, г — горизонтальный тип, к — комбинированный тип. Красным выделена самая глубокая/длинная пещера массива.
Пещеры, при прохождении которых практически не требуется применение специальных средств для преодоления вертикалей, называются горизонтальными. Пещеры, на которых основными препятствиями являются отвесные и крутонаклонные ходы, называются вертикальными. в пещерах комбинированного типа встречаются различные препятствия.