Расписание движения троллейбусов
по м-ту № 2: Троллейбусная станция — НБС
| Время отправления |
| 05:32 | 13:21 |
| 06:00 | 13:50 |
| 06:29 | 14:18 |
| 06:59 | 14:49 |
| 07:28 | 15:16 |
| 07:59 | 15:46 |
| 08:27 | 16:15 |
| 08:58 | 16:45 |
| 09:55 | 17:43 |
| 10:26 | 18:11 |
| 11:24 | 19:09 |
| 11:54 | 19:38 |
| 12:23 | 20:37 |
| 12:53 | 21:35 |
|
по м-ту № 3: Троллейбусная станция — Массандра
| Время отправления |
| 05:41 | 09:17 | 13:18 | 16:38 |
| 05:58 | 09:28 | 13:28 | 16:48 |
| 06:15 | 09:48 | 13:38 | 16:58 |
| 06:25 | 09:59 | 13:48 | 17:08 |
| 06:34 | 10:08 | 13:58 | 17:26 |
| 06:42 | 10:28 | 14:08 | 17:46 |
| 06:50 | 10:38 | 14:18 | 18:09 |
| 07:00 | 10:48 | 14:28 | 18:19 |
| 07:09 | 11:09 | 14:38 | 18:32 |
| 07:17 | 11:19 | 14:48 | 18:45 |
| 07:26 | 11:29 | 14:58 | 18:58 |
| 07:35 | 11:47 | 15:08 | 19:11 |
| 07:44 | 11:58 | 15:18 | 19:24 |
| 07:53 | 12:08 | 15:28 | 19:37 |
| 08:02 | 12:18 | 15:38 | 19:50 |
| 08:12 | 12:28 | 15:48 | 20:03 |
| 08:29 | 12:38 | 15:58 | 20:26 |
| 08:39 | 12:48 | 16:08 | 20:46 |
| 08:50 | 12:58 | 16:18 | 21:04 |
| 09:07 | 13:08 | 16:28 | 21:23 |
| | | | 21:41 |
| | | | 22:18 |
|
Красным выделены рейсы по рабочим дням.