Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ Ñèìôåðîïîëü — ßëòà
Ðàññòîÿíèå Ñèìôåðîïîëü — ßëòà — 83 êì.
Âðåìÿ â ïóòè 1 ÷àñ 50 ìèí.
Ñòîèìîñòü ïðîåçäà — 27,32 ãðí., 1 ìåñòî áàãàæà — 2,50 ãðí.
Àâòîáóñ ïðèáûâàåò íà âåðõíþþ ïëîùàäêó ßëòèíñêîãî àâòîâîêçàëà.
| Ìàðøðóò äâèæåíèÿ àâòîáóñà | Îòïðàâëåíèå | Ïðèáûòèå | Ðåãóëÿðíîñòü |
|---|---|---|---|
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 04:45 | 06:45 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 05:05 | 06:50 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 05:50 | 07:40 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 06:00 | 07:50 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 06:10 | 08:00 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 06:20 | 08:10 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà — Ñåâàñòîïîëü | 06:40 | 08:30 | åæåäíåâíî |
| Àýðîïîðò — ßëòà | 06:55 | 09:00 | åæåäíåâíî |
| Áàõ÷èñàðàé — ßëòà | 07:00 | 09:05 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 07:10 | 09:00 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 07:16 | 08:55 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 07:20 | 09:10 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 07:25 | 09:15 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 07:30 | 09:35 | åæåäíåâíî |
| Åâïàòîðèÿ — ßëòà | 07:35 | 09:25 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà — Ñåâàñòîïîëü | 07:40 | 09:30 | åæåäíåâíî |
| Ñàêè — ßëòà | 07:55 | 10:00 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 08:20 | 10:25 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 08:30 | 10:25 | åæåäíåâíî |
| Íèæíåãîðñêèé — ßëòà | 08:35 | 10:20 | åæåäíåâíî |
| Äæàíêîé — ßëòà | 08:45 | 10:45 | åæåäíåâíî |
| Åâïàòîðèÿ — ßëòà | 08:50 | 10:50 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 08:55 | 10:55 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 09:00 | 10:58 | åæåäíåâíî |
| Áàõ÷èñàðàé — ßëòà | 09:10 | 11:00 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 09:30 | 11:35 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 09:40 | 11:25 | åæåäíåâíî |
| Ôåîäîñèÿ — ßëòà | 09:50 | 11:30 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | Þ:10 | 11:55 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 10:20 | 12:25 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 10:35 | 12:25 | åæåäíåâíî |
| Àýðîïîðò — ßëòà | 10:45 | 12:50 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 10:50 | 12:50 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîëîëü — ßëòà | 11:00 | 13:05 | åæåäíåâíî |
| Êåð÷ü — ßëòà | 11:12 | 13:10 | åæåäíåâíî |
| Àðìÿíñê — ßëòà | 11:25 | 13:25 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 11:30 | 13:20 | åæåäíåâíî |
| Ðàçäîëüíîå — ßëòà | 11:45 | 13:40 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 11:50 | 13:40 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 12:00 | 13:50 | åæåäíåâíî |
| Àýðîïîðò — ßëòà | 12:05 | 14:10 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 12:15 | 14:05 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 12:20 | 14:10 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 12:30 | 14:20 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 12:50 | 14:40 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà — Ñåâàñòîïîëü | 13:10 | 15:00 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 13:20 | 15:00 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 13:28 | 15:15 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 13:30 | 15:35 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 13:40 | 15:45 | åæåäíåâíî |
| Áàõ÷èñàðàé — ßëòà | 13:50 | 15:55 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 14:00 | 15:50 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà — Ñåâàñòîïîëü | 14:10 | 16:00 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 14:20 | 16:10 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 14:40 | 16:40 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 14:50 | 16:19 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 15:00 | 16:50 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 15:10 | 17:00 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 15:20 | 17:25 | åæåäíåâíî |
| Kp. Ïåðåêîïñê — ßëòà | 15:50 | 17:45 | åæåäíåâíî |
| Àýðîïîðò — ßëòà | 16:00 | 18:05 | åæåäíåâíî |
| Äæàíêîé — ßëòà | 16:05 | 17:59 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 16:15 | 18:05 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 16:20 | 18:10 | åæåäíåâíî |
| Åâïàòîðèÿ — ßëòà | 16:35 | 18:25 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 16:45 | 18:45 | åæåäíåâíî |
| ×åðíîìîðñêîå — ßëòà | 16:50 | 18:45 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 17:05 | 19:10 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 17:20 | 19:25 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 17:25 | 19:20 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 17:40 | 19:40 | åæåäíåâíî |
| Àýðîïîðò — ßëòà | 18:15 | 20:15 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 18:20 | 20:20 | åæåäíåâíî |
| Ôåîäîñèÿ — ßëòà | 18:25 | 20:25 | åæåäíåâíî |
| Åâïàòîðèÿ — ßëòà | 19:00 | 20:45 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 19:45 | 21:35 | åæåäíåâíî |
| Ñèìôåðîïîëü — ßëòà | 20:00 | 22:00 | åæåäíåâíî |
| Êåð÷ü — ßëòà | 21:15 | 23:10 | åæåäíåâíî |

