Стоимость проезда от Симферополя (ж/д вокзал)
| Пункт назначения | Стоимость проезда пассажира (грн.) | Стоимость провоза 1 места багажа (грн.) |
|---|---|---|
| Азовское | 36,71 | 3,35 |
| Алупка | 36,71 | 3,35 |
| Алушта | 17,91 | 1,63 |
| Балаклана | 29,65 | 2,71 |
| Бахчисарай (поворот) | 9,40 | 0,86 |
| Белогорск (поворот) | 12,93 | 1,28 |
| Богатое | 19,09 | 1,74 |
| Гурзуф (поворот) | 23,79 | 2,17 |
| Гурзуф | 23,79 | 2,17 |
| Грушевка | 24,96 | 2,28 |
| Джанкой | 27,32 | 2,50 |
| Евпатория | 20,27 | 1,85 |
| Инкерман | 19,09 | 1,74 |
| Кастрополь | 42,59 | 3,89 |
| Кача | 20,27 | 1,85 |
| Коктебель | 42,59 | 3,89 |
| Красногвардейское | 20,27 | 1,85 |
| Курортное | 45,52 | 4,15 |
| Малореченское | 26,14 | 2,39 |
| Межводное | 48,46 | 4.42 |
| Мирный | 29,65 | 3.08 |
| Мисхор | 33,78 | 2,86 |
| Морское | 36,71 | 3,35 |
| Нижнегорский | 33,78 | 3,08 |
| Никблаевка | 15,00 | 1,34 |
| Новоозёрное | 33,78 | 3,08 |
| Новосёловское | 31,28 | 2 86 |
| Новофедоровка | 16,74 | 1,52 |
| Октябрьское | 12,63 | 1,13 |
| Орджоникидзе | 39,65 | 3,62 |
| Партенит | 30,84 | 2,82 |
| Песчаное | 15,56 | 1,42 |
| Приветное | 33,78 | 3,08 |
| Профессорский Уголок | 19,09 | 1,74 |
| Раздольное | 42,59 | 3,89 |
| Рыбачье | 27,32 | 2,50 |
| Саки (поворот) | 13,50 | 1,24 |
| Саки | 14,11 | 1,26 |
| Санаторий «Утёс» | 22,61 | 2,06 |
| Севастополь | 24,96 | 2,28 |
| Симеиз | 36,71 | 3,35 |
| Скворцово | 8,17 | 0,73 |
| Старый Крым | 28,49 | 2,60 |
| Судак | 31,28 | 2,86 |
| Феодосия | 36,71 | 3,35 |
| Форос | 42,65 | 3,89 |
| Форос (поворот) | 39,65 | 3,62 |
| Фрунзе | 20,27 | 1,85 |
| Черноморское | 42,59 | 3,89 |
| Ялта | 27,32 | 2,50 |

