№ 7 Свобода — Балаклавский рынок (Симферополь)
Остановки
Прямое направление: Свобода (конечная), Свобода (АС «Восточная»), Автотранспортный техникум, ул. Бородина, ул. Зуйская, ул. Надинского, ул. Луговая, ул. Будённого, к/т «Звезда», пл. Куйбышева, Дом Кино, пл. Ленина, Парк им. Тренёва, Центральный рынок (пер. Пионерский), ул. Краснознамённая, ул. Козлова, ул. Батурина, ул. Русская, Завод Пневматика, Балаклавский рынок.
Обратное направление: Балаклавский рынок, Завод Пневматика, ул. Русская, ул. Батурина, ул. Ангарская, ул. Козлова, ул. Краснознамённая, пл. Амет-Хан Султана (Центральный рынок), Парк им. Тренёва, пл. Ленина, Дом кино, пл. Куйбышева, к/т «Звезда», ул. Будённого, ул. Луговая, ул. Надинского, Зуйская улица, ул. Бородина, Автотранспортный техникум, Свобода (конечная).
| Свобода | Балаклавский рынок | ||
|---|---|---|---|
| 5:40 | 14:27 | 5:40 | 14:04 |
| 5:55 | 14:36 | 5:55 | 14:14 |
| 6:10 | 14:45 | 6:10 | 14:25 |
| 6:23 | 14:54 | 6:22 | 14:35 |
| 6:36 | 15:03 | 6:33 | 14:45 |
| 6:49 | 15:12 | 6:44 | 14:55 |
| 7:02 | 15:21 | 6:54 | 15:05 |
| 7:12 | 15:30 | 7:04 | 15:15 |
| 7:22 | 15:39 | 7:13 | 15:26 |
| 7:32 | 15:49 | 7:22 | 15:36 |
| 7:42 | 15:59 | 7:30 | 15:45 |
| 7:52 | 16:09 | 7:38 | 15:54 |
| 8:02 | 16:19 | 7:46 | 16:03 |
| 8:12 | 16:29 | 7:54 | 16:13 |
| 8:21 | 16:39 | 8:03 | 16:23 |
| 8:31 | 16:49 | 8:12 | 16:33 |
| 8:40 | 16:59 | 8:21 | 16:43 |
| 8:49 | 17:09 | 8:31 | 16:56 |
| 8:59 | 17:19 | 8:40 | 17:08 |
| 9:09 | 17:30 | 8:49 | 17:21 |
| 9:19 | 17:41 | 8:59 | 17:33 |
| 9:31 | 17:53 | 9:08 | 17:40 |
| 9:46 | 18:05 | 9:17 | 17:47 |
| 10:01 | 18:18 | 9:27 | 17:56 |
| 10:16 | 18:32 | 9:36 | 18:05 |
| 10:31 | 18:47 | 9:45 | 18:14 |
| 10:43 | 18:54 | 9:55 | 18:25 |
| 10:54 | 19:02 | 10:05 | 18:34 |
| 11:05 | 19:20 | 10:16 | 18:50 |
| 11:16 | 19:37 | 10:26 | 18:59 |
| 11:27 | 19:52 | 10:36 | 19:07 |
| 11:38 | 20:07 | 10:49 | 19:22 |
| 11:49 | 20:22 | 11:02 | 19:37 |
| 12:00 | 20:37 | 11:15 | 19:52 |
| 12:11 | 20:52 | 11:28 | 20:07 |
| 12:22 | 21:06 | 11:41 | 20:22 |
| 12:28 | 21:14 | 11:53 | 20:37 |
| 12:34 | 21:21 | 12:04 | 20:52 |
| 12:45 | 21:34 | 12:15 | 21:07 |
| 12:55 | 21:42 | 12:25 | 21:21 |
| 13:06 | 21:48 | 12:35 | 21:34 |
| 13:16 | 22:02 | 12:47 | 21:47 |
| 13:26 | 22:16 | 12:59 | 22:00 |
| 13:37 | 22:30 | 13:10 | 22:13 |
| 13:47 | 22:41 | 13:22 | 22:26 |
| 13:57 | 22:52 | 13:34 | 22:39 |
| 14:07 | 23:02 | 13:44 | 22:52 |
| 14:17 | 23:14 | 13:54 | 23:06 |
— рейс через пл. Куйбышева до пл. Московская в ДЕПО
| Свобода | Балаклавский рынок | ||
|---|---|---|---|
| 5:35 | 14:02 | 5:34 | 14:14 |
| 5:47 | 14:10 | 5:46 | 14:23 |
| 5:59 | 14:18 | 5:58 | 14:31 |
| 6:11 | 14:27 | 6:11 | 14:39 |
| 6:22 | 14:36 | 6:21 | 14:47 |
| 6:32 | 14:45 | 6:31 | 14:55 |
| 6:41 | 14:54 | 6:41 | 15:03 |
| 6:50 | 15:03 | 6:51 | 15:11 |
| 6:59 | 15:12 | 7:01 | 15:23 |
| 7:08 | 15:21 | 7:11 | 15:30 |
| 7:17 | 15:30 | 7:20 | 15:39 |
| 7:24 | 15:39 | 7:29 | 15:48 |
| 7:32 | 15:48 | 7:37 | 15:57 |
| 7:39 | 15:57 | 7:45 | 16:06 |
| 7:47 | 16:06 | 7:53 | 16:15 |
| 7:54 | 16:15 | 8:01 | 16:24 |
| 8:02 | 16:24 | 8:09 | 16:33 |
| 8:09 | 16:33 | 8:16 | 16:42 |
| 8:17 | 16:42 | 8:23 | 16:51 |
| 8:24 | 16:51 | 8:30 | 17:00 |
| 8:32 | 17:00 | 8:37 | 17:09 |
| 8:39 | 17:09 | 8:45 | 17:18 |
| 8:47 | 17:19 | 8:52 | 17:27 |
| 8:56 | 17:29 | 9:00 | 17:36 |
| 9:06 | 17:35 | 9:07 | 17:45 |
| 9:16 | 17:41 | 9:15 | 17:54 |
| 9:27 | 17:53 | 9:23 | 18:04 |
| 9:38 | 17:59 | 9:31 | 18:15 |
| 9:49 | 18:05 | 9:41 | 18:26 |
| 10:00 | 18:17 | 9:51 | 18:38 |
| 10:11 | 18:23 | 10:01 | 18:50 |
| 10:21 | 18:30 | 10:12 | 19:02 |
| 10:30 | 18:37 | 10:23 | 19:15 |
| 10:38 | 18:45 | 10:34 | 19:28 |
| 10:46 | 19:00 | 10:45 | 19:41 |
| 10:54 | 19:15 | 10:56 | 19:55 |
| 11:02 | 19:30 | 11:06 | 20:09 |
| 11:10 | 19:44 | 11:15 | 20:22 |
| 11:18 | 19:57 | 11:23 | 20:35 |
| 11:27 | 20:08 | 11:31 | 20:46 |
| 11:36 | 20:19 | 11:39 | 20:57 |
| 11:45 | 20:30 | 11:47 | 21:08 |
| 11:54 | 20:41 | 11:55 | 21:19 |
| 12:03 | 20:52 | 12:03 | 21:30 |
| 12:12 | 21:03 | 12:11 | 21:41 |
| 12:21 | 21:14 | 12:20 | 21:52 |
| 12:31 | 21:20 | 12:29 | 22:04 |
| 12:41 | 21:27 | 12:37 | 22:16 |
| 12:51 | 21:40 | 12:46 | 22:30 |
| 12:56 | 21:47 | 12:56 | 22:43 |
| 13:01 | 21:53 | 13:06 | 22:56 |
| 13:11 | 22:06 | 13:16 | 23:09 |
| 13:20 | 22:19 | 13:26 | |
| 13:29 | 22:32 | 13:36 | |
| 13:38 | 22:43 | 13:46 | |
| 13:46 | 22:53 | 13:56 | |
| 13:54 | 23:04 | 14:05 | |
— рейс через пл. Куйбышева до пл. Московская в ДЕПО
Протяжённость маршрута 19,1 км (9,6 + 9,5).