№ 7 Свобода — Балаклавский рынок (Симферополь)
Остановки: Свобода (АС «Восточная»), Автотранспортный техникум, ул. Бородина, ул. Зуйская, ул. Надинского, ул. Луговая, ул. Будённого, к/т «Звезда», пл. Куйбышева, Дом Кино, пл. Ленина, Парк им. Тренёва, Центральный рынок (пер. Пионерский), ул. Краснознамённая, ул. Козлова, ул. Батурина, ул. Русская, Завод Пневматика, Балаклавский рынок.
Перевозчик
ГУП РК «Крымтроллейбус»
8 800 777-54-33
| Свобода | Балаклавский рынок | ||
|---|---|---|---|
| 5:25 | 14:05 | 5:30 | 14:15 |
| 5:40 | 14:15 | 5:50 | 14:25 |
| 5:55 | 14:25 | 6:10 | 14:35 |
| 6:05 | 14:35 | 6:25 | 14:45 |
| 6:15 | 14:45 | 6:35 | 14:55 |
| 6:25 | 14:55 | 6:45 | 15:05 |
| 6:35 | 15:05 | 6:55 | 15:15 |
| 6:45 | 15:15 | 7:05 | 15:25 |
| 6:55 | 15:25 | 7:15 | 15:35 |
| 7:05 | 15:35 | 7:25 | 15:45 |
| 7:15 | 15:45 | 7:35 | 15:55 |
| 7:25 | 15:55 | 7:45 | 16:05 |
| 7:35 | 16:05 | 7:55 | 16:15 |
| 7:45 | 16:15 | 8:05 | 16:25 |
| 7:55 | 16:25 | 8:15 | 16:35 |
| 8:05 | 16:35 | 8:25 | 16:45 |
| 8:15 | 16:45 | 8:35 | 16:55 |
| 8:25 | 16:55 | 8:45 | 17:05 |
| 8:35 | 17:05 | 8:55 | 17:15 |
| 8:45 | 17:15 | 9:05 | 17:25 |
| 8:55 | 17:25 | 9:15 | 17:35 |
| 9:05 | 17:35 | 9:30 | 17:45 |
| 9:20 | 17:45 | 9:45 | 17:55 |
| 9:35 | 17:55 | 10:00 | 18:05 |
| 9:50 | 18:07 | 10:15 | 18:15 |
| 10:05 | 18:19 | 10:25 | 18:25 |
| 10:20 | 18:31 | 10:35 | 18:35 |
| 10:35 | 18:43 | 10:45 | 18:45 |
| 10:45 | 18:55 | 10:55 | 18:55 |
| 10:55 | 19:07 | 11:05 | 19:05 |
| 11:05 | 19:19 | 11:15 | 19:17 |
| 11:15 | 19:31 | 11:25 | 19:29 |
| 11:25 | 19:43 | 11:35 | 19:41 |
| 11:35 | 19:55 | 11:45 | 19:53 |
| 11:45 | 20:07 | 11:55 | 20:05 |
| 11:55 | 20:19 | 12:05 | 20:17 |
| 12:05 | 20:31 | 12:15 | 20:29 |
| 12:15 | 20:43 | 12:25 | 20:41 |
| 12:25 | 20:55 | 12:35 | 20:53 |
| 12:35 | 21:07 | 12:45 | 21:05 |
| 12:45 | 21:22 | 12:55 | 21:20 |
| 12:55 | 21:37 | 13:05 | 21:35 |
| 13:05 | 21:52 | 13:15 | 21:50 |
| 13:15 | 22:07 | 13:25 | 22:05 |
| 13:25 | 22:22 | 13:35 | 22:20 |
| 13:35 | 22:37 | 13:45 | 22:35 |
| 13:45 | 13:55 | ||
| 13:55 | 14:05 | ||
Протяжённость маршрута 19,1 км (9,6 + 9,5).