№ 88 Каменка — Кирпичное (Симферополь)
Остановки: 1-я остановка (ул. Грушевая), 2-я остановка (ул. Земляничная), 3-я остановка (ул. Восточная), 4-я остановка (ул. Центральная), 5-я остановка, 6-я остановка, 7-я остановка, 8-я остановка (родник), Коллективные сады (Каменка), ул. Пахотная, ул. Озимая, ул. Братьев Ивановых, Сельская улица, Школа № 42, 2-й троллейбусный парк, ул. Глинки, Автотранспортный техникум, ул. Бородина, ул. Зуйская, ул. Надинского, ул. Луговая, ул. Будённого, к/т «Звезда», По требованию, пл. Куйбышева, РКБ им. Семашко, Университет культуры, Автовокзал, гостиница «Москва», гостиница «Таврия», Университет, Общежитие, Больничный городок, ул. Симферопольская, Кирпичный завод, ул. Родниковая, ул. Кастерина, Кирпичный посёлок, ул. Лунная, Кирпичное.
Перевозчик
ГУП РК «Крымтроллейбус»
8 800 777-54-33
| Каменка | Кирпичный | ||
|---|---|---|---|
| 5:45 | 13:47 | 5:40 | 14:34 |
| 6:15 | 14:18 | 6:25 | 15:04 |
| 6:37 | 14:48 | 7:00 | 15:35 |
| 6:59 | 15:13 | 7:32 | 16:05 |
| 7:22 | 15:38 | 7:54 | 16:30 |
| 7:45 | 16:03 | 8:16 | 16:50 |
| 8:10 | 16:28 | 8:39 | 17:05 |
| 8:35 | 16:53 | 9:02 | 17:20 |
| 9:00 | 17:23 | 9:27 | 17:45 |
| 9:25 | 17:53 | 10:00 | 18:10 |
| 10:00 | 18:25 | 10:40 | 18:40 |
| 10:35 | 19:10 | 11:17 | 19:10 |
| 11:08 | 20:00 | 11:52 | 19:42 |
| 11:41 | 20:50 | 12:25 | 20:22 |
| 12:14 | 21:40 | 12:58 | 21:12 |
| 12:47 | 13:31 | ||
| 13:17 | 14:04 | ||
| Каменка | Кирпичный | ||
|---|---|---|---|
| 5:55 | 13:53 | 5:40 | 14:07 |
| 6:25 | 14:22 | 6:25 | 14:36 |
| 6:53 | 14:52 | 7:05 | 15:05 |
| 7:21 | 15:26 | 7:37 | 15:34 |
| 7:51 | 16:00 | 8:05 | 16:07 |
| 8:27 | 16:45 | 8:33 | 16:38 |
| 9:03 | 17:30 | 9:03 | 17:12 |
| 9:45 | 18:19 | 9:39 | 17:57 |
| 10:27 | 19:09 | 10:15 | 18:42 |
| 11:09 | 19:59 | 10:57 | 19:32 |
| 11:51 | 20:49 | 11:39 | 20:22 |
| 12:26 | 21:39 | 12:21 | 21:12 |
| 12:55 | 13:01 | ||
| 13:24 | 13:38 | ||
Протяжённость маршрута 39 км (20 + 19).