№ 15 Марьино — Маршала Жукова (Симферополь)
Остановки: Марьино, ул. Народная, ул. Генерала Родионова, Больничный городок, Студенческий городок, Университет, Гостиница «Таврия», Гостиница «Москва», Автовокзал, Университет культуры, РКБ им. Семашко, пл. Куйбышева, Дом Кино, пл. Ленина, Парк им. Тренева, Центральный рынок (пер. Пионерский), Завод им. 1-го Мая, Парк им. Шевченко, ул. Крымских Партизан, Телезавод, ул. Данилова, ул. Аэрофлотская, ул. Крымской Правды, ТЦ «Снеха Сити», Завод Селма, Кожгалантерейная фабрика, ул. Героев Сталинграда, Промышленная, Пивкомбинат Крым, Парк «Дубки», Верхнее плато, ул. Маршала Жукова.
Перевозчик
ГУП РК «Крымтроллейбус»
8 800 777-54-33
| Марьино | Маршала Жукова | ||
|---|---|---|---|
| 5:25 | 14:25 | 5:30 | 14:25 |
| 5:50 | 14:45 | 5:50 | 14:45 |
| 6:15 | 15:05 | 6:10 | 15:05 |
| 6:40 | 15:25 | 6:30 | 15:25 |
| 7:05 | 15:45 | 6:50 | 15:45 |
| 7:25 | 16:05 | 7:10 | 16:05 |
| 7:45 | 16:25 | 7:30 | 16:25 |
| 8:05 | 16:45 | 7:50 | 16:45 |
| 8:25 | 17:05 | 8:10 | 17:05 |
| 8:45 | 17:25 | 8:30 | 17:25 |
| 9:05 | 17:45 | 8:50 | 17:45 |
| 9:35 | 18:05 | 9:10 | 18:05 |
| 10:05 | 18:25 | 9:30 | 18:25 |
| 10:25 | 18:55 | 9:50 | 18:45 |
| 10:45 | 19:25 | 10:17 | 19:05 |
| 11:05 | 19:45 | 10:50 | 19:25 |
| 11:25 | 20:05 | 11:20 | 19:45 |
| 11:45 | 20:25 | 11:45 | 20:10 |
| 12:05 | 20:45 | 12:05 | 20:35 |
| 12:25 | 21:05 | 12:25 | 21:00 |
| 12:45 | 21:25 | 12:45 | 21:18 |
| 13:05 | 21:45 | 13:05 | 21:36 |
| 13:25 | 22:05 | 13:25 | 21:54 |
| 13:45 | 22:25 | 13:45 | 22:12 |
| 14:05 | 14:05 | ||
Протяжённость маршрута 33,6 км (17,1 + 16,5).