№ 10 Аэропорт «Заводское» — Арабатская (Симферополь)
Остановки: Аэропорт «Заводское», ул. Аэрофлотская, ул. Гавена, Телезавод, ул. Крымских Партизан, Парк им. Шевченко, Завод им. 1 Мая, пл. Амет-Хан Султана (Центральный рынок), Парк им. Тренёва, пл. Ленина, Дом кино, пл. Куйбышева, Кинотеатр «Звезда», ул. Лермонтова, Швейная фабрика, ул. Московская, ул. Общественная, ул. Куйбышева, ул. Арабатская, ул. Арабатская (конечная).
Перевозчик
ГУП РК «Крымтроллейбус»
8 800 777-54-33
| Заводское | Арабатская | ||
|---|---|---|---|
| 5:25 | 14:25 | 5:30 | 14:05 |
| 5:45 | 14:35 | 5:50 | 14:15 |
| 6:00 | 14:45 | 6:05 | 14:25 |
| 6:15 | 14:55 | 6:15 | 14:35 |
| 6:25 | 15:05 | 6:25 | 14:45 |
| 6:35 | 15:15 | 6:35 | 14:55 |
| 6:45 | 15:25 | 6:45 | 15:05 |
| 6:55 | 15:35 | 6:55 | 15:15 |
| 7:05 | 15:45 | 7:05 | 15:25 |
| 7:15 | 15:55 | 7:15 | 15:35 |
| 7:25 | 16:05 | 7:25 | 15:45 |
| 7:35 | 16:15 | 7:35 | 15:55 |
| 7:45 | 16:25 | 7:45 | 16:05 |
| 7:55 | 16:35 | 7:55 | 16:15 |
| 8:05 | 16:45 | 8:05 | 16:25 |
| 8:15 | 16:55 | 8:15 | 16:35 |
| 8:25 | 17:05 | 8:25 | 16:45 |
| 8:40 | 17:15 | 8:35 | 16:55 |
| 8:55 | 17:25 | 8:45 | 17:05 |
| 9:10 | 17:35 | 8:55 | 17:15 |
| 9:25 | 17:45 | 9:05 | 17:25 |
| 9:40 | 17:55 | 9:20 | 17:35 |
| 9:55 | 18:05 | 9:35 | 17:45 |
| 10:10 | 18:15 | 9:50 | 17:55 |
| 10:25 | 18:25 | 10:05 | 18:05 |
| 10:35 | 18:35 | 10:15 | 18:15 |
| 10:45 | 18:45 | 10:25 | 18:25 |
| 10:55 | 18:55 | 10:35 | 18:40 |
| 11:05 | 19:05 | 10:45 | 18:55 |
| 11:15 | 19:15 | 10:55 | 19:10 |
| 11:25 | 19:25 | 11:05 | 19:25 |
| 11:35 | 19:35 | 11:15 | 19:35 |
| 11:45 | 19:45 | 11:25 | 19:45 |
| 11:55 | 19:55 | 11:35 | 19:55 |
| 12:05 | 20:05 | 11:45 | 20:05 |
| 12:15 | 20:15 | 11:55 | 20:15 |
| 12:25 | 20:25 | 12:05 | 20:25 |
| 12:35 | 20:35 | 12:15 | 20:35 |
| 12:45 | 20:45 | 12:25 | 20:45 |
| 12:55 | 20:55 | 12:35 | 20:55 |
| 13:05 | 21:10 | 12:45 | 21:15 |
| 13:15 | 21:25 | 12:55 | 21:35 |
| 13:25 | 21:40 | 13:05 | 21:55 |
| 13:35 | 21:55 | 13:15 | 22:15 |
| 13:45 | 22:10 | 13:25 | 22:35 |
| 13:55 | 22:30 | 13:35 | |
| 14:05 | 13:45 | ||
| 14:15 | 13:55 | ||
Протяжённость маршрута 19,4 км (9,6 + 9,8).