№ 10 Аэропорт «Заводское» — Арабатская (Симферополь)
Остановки
Прямое направление: Аэропорт «Заводское», ул. Аэрофлотская, ул. Гавена, Телезавод, ул. Крымских Партизан, Парк им. Шевченко, Завод им. 1 Мая, пл. Амет-Хан Султана (Центральный рынок), Парк им. Тренёва, пл. Ленина, Дом кино, пл. Куйбышева, Кинотеатр «Звезда», ул. Лермонтова, Швейная фабрика, ул. Московская, ул. Общественная, ул. Куйбышева, ул. Арабатская, ул. Арабатская (конечная).
Обратное направление: ул. Арабатская (конечная), ул. Арабатская, ул. Куйбышева, ул. Общественная, ул. Московская, Швейная фабрика, ул. Лермонтова, к/т «Звезда», пл. Куйбышева, Дом Кино, пл. Ленина, Парк им. Тренёва, Центральный рынок (пер. Пионерский), завод им. 1-го Мая, Парк им. Шевченко, ул. Крымских Партизан, Телезавод, ул. Данилова, ул. Аэрофлотская, Аэропорт «Заводское».
Аэропорт «Заводское» | ул. Арабатская | ||
---|---|---|---|
5:30 | 14:22 | 5:31 | 14:00 |
5:43 | 14:32 | 5:44 | 14:10 |
5:56 | 14:42 | 5:57 | 14:20 |
6:09 | 14:50 | 6:10 | 14:30 |
6:22 | 14:59 | 6:21 | 14:40 |
6:35 | 15:08 | 6:31 | 14:50 |
6:48 | 15:17 | 6:41 | 15:00 |
6:58 | 15:26 | 6:50 | 15:10 |
7:08 | 15:35 | 6:59 | 15:20 |
7:18 | 15:45 | 7:08 | 15:30 |
7:28 | 15:58 | 7:16 | 15:40 |
7:38 | 16:13 | 7:24 | 15:49 |
7:48 | 16:25 | 7:32 | 15:59 |
7:57 | 16:35 | 7:40 | 16:10 |
8:07 | 16:45 | 7:49 | 16:20 |
8:17 | 16:55 | 7:58 | 16:30 |
8:26 | 17:05 | 8:06 | 16:42 |
8:35 | 17:16 | 8:16 | 16:54 |
8:45 | 17:27 | 8:26 | 17:07 |
8:55 | 17:39 | 8:35 | 17:21 |
9:05 | 17:51 | 8:45 | 17:28 |
9:17 | 18:03 | 8:54 | 17:34 |
9:32 | 18:18 | 9:03 | 17:41 |
9:47 | 18:33 | 9:13 | 17:48 |
10:02 | 18:48 | 9:22 | 18:00 |
10:17 | 18:58 | 9:31 | 18:11 |
10:29 | 19:08 | 9:41 | 18:25 |
10:41 | 19:22 | 9:51 | 18:40 |
10:51 | 19:38 | 10:01 | 18:47 |
11:02 | 19:53 | 10:11 | 18:55 |
11:12 | 20:08 | 10:22 | 19:10 |
11:24 | 20:23 | 10:33 | 19:25 |
11:35 | 20:38 | 10:48 | 19:40 |
11:46 | 20:52 | 11:02 | 19:55 |
11:58 | 21:00 | 11:15 | 20:08 |
12:08 | 21:07 | 11:27 | 20:24 |
12:14 | 21:18 | 11:39 | 20:39 |
12:20 | 21:27 | 11:50 | 20:54 |
12:31 | 21:34 | 12:00 | 21:07 |
12:42 | 21:49 | 12:11 | 21:20 |
12:52 | 22:04 | 12:21 | 21:33 |
13:02 | 22:19 | 12:33 | 21:46 |
13:12 | 22:27 | 12:46 | 21:59 |
13:22 | 22:34 | 12:56 | 22:14 |
13:32 | 22:52 | 13:08 | 22:30 |
13:42 | 23:09 | 13:18 | 22:41 |
13:52 | 13:30 | 22:55 | |
14:02 | 13:40 | 23:10 | |
14:12 | 13:50 |
— рейс через пл. Куйбышева до пл. Московская в ДЕПО
Аэропорт «Заводское» | ул. Арабатская | ||
---|---|---|---|
5:33 | 14:02 | 5:30 | 14:14 |
5:47 | 14:10 | 5:43 | 14:23 |
5:59 | 14:18 | 5:56 | 14:31 |
6:11 | 14:27 | 6:09 | 14:39 |
6:22 | 14:37 | 6:21 | 14:47 |
6:32 | 14:45 | 6:31 | 14:55 |
6:41 | 14:54 | 6:41 | 15:04 |
6:50 | 15:03 | 6:51 | 15:13 |
6:58 | 15:11 | 7:01 | 15:23 |
7:08 | 15:21 | 7:11 | 15:31 |
7:17 | 15:30 | 7:20 | 15:39 |
7:24 | 15:40 | 7:28 | 15:48 |
7:32 | 15:50 | 7:37 | 15:57 |
7:39 | 16:04 | 7:45 | 16:06 |
7:47 | 16:14 | 7:53 | 16:15 |
7:55 | 16:24 | 8:01 | 16:24 |
8:02 | 16:32 | 8:09 | 16:33 |
8:10 | 16:42 | 8:16 | 16:42 |
8:17 | 16:51 | 8:23 | 16:51 |
8:24 | 17:00 | 8:30 | 17:00 |
8:32 | 17:09 | 8:37 | 17:09 |
8:39 | 17:20 | 8:44 | 17:17 |
8:48 | 17:29 | 8:52 | 17:27 |
8:56 | 17:35 | 9:00 | 17:36 |
9:06 | 17:41 | 9:07 | 17:45 |
9:16 | 17:47 | 9:15 | 17:54 |
9:27 | 17:53 | 9:23 | 18:05 |
9:38 | 18:05 | 9:32 | 18:14 |
9:51 | 18:11 | 9:40 | 18:26 |
10:01 | 18:17 | 9:50 | 18:38 |
10:11 | 18:30 | 10:01 | 18:50 |
10:21 | 18:37 | 10:12 | 19:02 |
10:31 | 18:45 | 10:23 | 19:15 |
10:38 | 19:00 | 10:36 | 19:28 |
10:46 | 19:15 | 10:46 | 19:41 |
10:54 | 19:30 | 10:55 | 19:56 |
11:02 | 19:44 | 11:05 | 20:09 |
11:09 | 19:57 | 11:15 | 20:22 |
11:18 | 20:08 | 11:23 | 20:34 |
11:27 | 20:17 | 11:31 | 20:46 |
11:36 | 20:30 | 11:39 | 20:55 |
11:45 | 20:41 | 11:47 | 21:08 |
11:54 | 20:52 | 11:55 | 21:19 |
12:03 | 21:03 | 12:03 | 21:30 |
12:12 | 21:14 | 12:11 | 21:41 |
12:21 | 21:20 | 12:20 | 21:52 |
12:32 | 21:27 | 12:29 | 22:04 |
12:41 | 21:40 | 12:38 | 22:17 |
12:51 | 21:46 | 12:47 | 22:30 |
12:56 | 21:53 | 12:56 | 22:43 |
13:01 | 22:06 | 13:06 | 22:56 |
13:11 | 22:19 | 13:17 | 23:10 |
13:20 | 22:32 | 13:26 | |
13:29 | 22:43 | 13:36 | |
13:38 | 22:56 | 13:46 | |
13:46 | 23:06 | 13:58 | |
13:53 | 23:19 | 14:06 |
— рейс через пл. Куйбышева до пл. Московская в ДЕПО
Протяжённость маршрута 19,4 км (9,6 + 9,8).