№ 91 ГРЭС — Ешиль-Даг (Симферополь)
| ГРЭС | Ак-Мечеть | ||
|---|---|---|---|
| 5:45 | 13:55 | 5:45 | 13:52 |
| 6:00 | 14:25 | 6:00 | 14:20 |
| 6:25 | 14:45 | 6:25 | 14:42 |
| 6:45 | 15:10 | 6:46 | 15:10 |
| 7:05 | 15:40 | 7:04 | 15:35 |
| 7:25 | 16:12 | 7:25 | 16:00 |
| 7:50 | 16:32 | 7:55 | 16:25 |
| 8:10 | 16:45 | 8:15 | 17:15 |
| 8:30 | 17:15 | 8:35 | 17:40 |
| 9:05 | 17:35 | 9:05 | 18:00 |
| 9:40 | 18:22 | 9:38 | 18:25 |
| 10:00 | 18:50 | 9:55 | 18:50 |
| 10:35 | 19:10 | 10:38 | 19:15 |
| 11:05 | 19:35 | 11:08 | 19:35 |
| 11:25 | 20:00 | 11:25 | 20:00 |
| 11:50 | 20:25 | 11:50 | 20:20 |
| 12:20 | 20:45 | 12:18 | 20:45 |
| 12:40 | 21:10 | 12:40 | 21:10 |
| 13:05 | 21:30 | 13:08 | 21:35 |
| 13:33 | 13:30 | ||
Протяжённость маршрута 37,9 км (19,1 + 18,8).