№ 1 Партенит — Трасса
Остановки
Прямое направление: ул. Нагорная (Партенит), ул. Санаторная, ул. Солнечная, «Рынок», санаторий «Айвазовское», перекрёсток с трассой 35А.002.
Обратное направление: Перекрёсток с трассой 35А.002, санаторий «Айвазовское», кафе «Ашан», «Рынок», ул. Солнечная, ул. Санаторная, ул. Нагорная (Партенит).
Лето | Зима | ||
---|---|---|---|
Партенит | Трасса | Партенит | Трасса |
06:50 | 07:20 | 06:50 | 07:20 |
07:30 | 07:50 | 07:30 | 07:50 |
08:05 | 08:30 | 08:05 | 08:30 |
08:30 | 08:50 | 08:45 | 09:10 |
08:45 | 09:10 | 09:30 | 10:00 |
09:15 | 09:35 | 10:15 | 10:35 |
09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:20 |
10:00 | 10:15 | 11:45 | 12:00 |
10:15 | 10:35 | 12:20 | 12:45 |
10:35 | 11:00 | 13:10 | 13:30 |
11:00 | 11:20 | 13:45 | 14:15 |
11:20 | 11:45 | 14:30 | 14:50 |
11:45 | 12:00 | 15:45 | 16:10 |
12:00 | 12:20 | 16:35 | 17:00 |
12:20 | 12:45 | 17:15 | 17:40 |
12:45 | 13:10 | 18:00 | 18:20 |
13:10 | 13:30 | 18:35 | 19:05 |
13:30 | 13:45 | ||
13:45 | 14:15 | ||
14:30 | 14:50 | ||
15:00 | 15:20 | ||
15:45 | 16:10 | ||
16:10 | 16:40 | ||
16:35 | 17:00 | ||
17:00 | 17:20 | ||
17:15 | 17:40 | ||
17:40 | 18:00 | ||
18:00 | 18:20 | ||
18:20 | 18:40 | ||
18:35 | 19:05 | ||
19:00 | 19:30 | ||
19:50 | 20:15 |
Протяжённость маршрута 10,2 км (5,1 + 5,1).