№ 2 Алушта — Профессорский уголок
Остановки
Прямое направление: Алушта (троллейбусная станция), ул. Багликова, магазин «Огонёк», ул. Октябрьская, ул. Сергеева-Ценского, Детский лагерь (по требованию), пл. Комсомольская.
Обратное направление: пл. Комсомольская, ул. Сергеева-Ценского, ул. Октябрьская, Славянский Базар, ул. Багликова, Алушта (троллейбусная станция).
Перевозчик
ГУП РК «Крымтроллейбус»
8 800 777-54-33
| Алушта | Профессорский уголок | ||
|---|---|---|---|
| 06:00 | 14:15 | 06:17 | 14:32 |
| 06:09 | 14:24 | 06:26 | 14:41 |
| 06:18 | 14:33 | 06:35 | 14:50 |
| 06:27 | 14:42 | 06:44 | 14:59 |
| 06:36 | 14:51 | 06:53 | 15:08 |
| 06:45 | 15:01 | 07:02 | 15:19 |
| 06:54 | 15:11 | 07:11 | 15:28 |
| 07:03 | 15:20 | 07:20 | 15:37 |
| 07:12 | 15:29 | 07:29 | 15:46 |
| 07:21 | 15:38 | 07:38 | 15:55 |
| 07:30 | 15:47 | 07:47 | 16:04 |
| 07:39 | 15:56 | 07:56 | 16:13 |
| 07:48 | 16:05 | 08:05 | 16:22 |
| 07:57 | 16:14 | 08:14 | 16:31 |
| 08:06 | 16:23 | 08:23 | 16:40 |
| 08:15 | 16:32 | 08:32 | 16:49 |
| 08:24 | 16:41 | 08:41 | 16:58 |
| 08:33 | 16:50 | 08:50 | 17:07 |
| 08:44 | 16:59 | 09:01 | 17:16 |
| 08:56 | 17:10 | 09:13 | 17:27 |
| 09:08 | 17:22 | 09:26 | 17:39 |
| 09:20 | 17:33 | 09:37 | 17:50 |
| 09:31 | 17:44 | 09:48 | 18:01 |
| 09:42 | 17:55 | 09:59 | 18:12 |
| 09:53 | 18:06 | 10:10 | 18:23 |
| 10:04 | 18:17 | 10:21 | 18:34 |
| 10:15 | 18:28 | 10:32 | 18:45 |
| 10:26 | 18:39 | 10:43 | 18:56 |
| 10:37 | 18:50 | 10:54 | 19:07 |
| 10:48 | 19:01 | 11:05 | 19:18 |
| 10:59 | 19:12 | 11:16 | 19:29 |
| 11:10 | 19:23 | 11:27 | 19:40 |
| 11:21 | 19:34 | 11:38 | 19:51 |
| 11:32 | 19:46 | 11:49 | 20:03 |
| 11:42 | 19:57 | 11:59 | 20:14 |
| 11:51 | 20:07 | 12:08 | 20:24 |
| 12:00 | 20:16 | 12:17 | 20:33 |
| 12:09 | 20:25 | 12:26 | 20:42 |
| 12:18 | 20:34 | 12:35 | 20:51 |
| 12:27 | 20:43 | 12:44 | 21:00 |
| 12:36 | 20:52 | 12:53 | 21:09 |
| 12:45 | 21:01 | 13:02 | 21:18 |
| 12:54 | 21:10 | 13:11 | 21:27 |
| 13:03 | 21:19 | 13:20 | 21:36 |
| 13:12 | 21:28 | 13:29 | 21:45 |
| 13:21 | 21:37 | 13:38 | 21:54 |
| 13:30 | 21:46 | 13:47 | 22:03 |
| 13:39 | 21:55 | 13:56 | 22:12 |
| 13:48 | 22:04 | 14:05 | 22:21 |
| 13:57 | 14:14 | ||
| 14:06 | 14:23 | ||
Протяжённость маршрута 7,7 км.