Алушта — Ялта. Расписание движения
В связи с проведением капитального ремонта дороги, движение по троллейбусному маршруту № 52 «Симферополь — Ялта» будет приостановлено на период с 20 марта по 1 июня текущего года.
С целью обеспечения беспрерывной работы общественного транспорта, курсирующего между Алуштой и Ялтой, было принято решение по запуску временного автобусного маршрута №53 «Алушта — Ялта», который будет работать по расписанию со средним интервалом в 30 минут.
| Алушта | Ялта | ||
|---|---|---|---|
| 5:05 | 13:45 | 5:05 | 13:45 |
| 5:35 | 14:15 | 5:35 | 14:15 |
| 6:05 | 14:45 | 6:10 | 14:45 |
| 6:35 | 15:15 | 6:45 | 15:15 |
| 7:10 | 15:50 | 7:20 | 15:45 |
| 7:45 | 16:25 | 7:55 | 16:15 |
| 8:20 | 17:00 | 8:30 | 16:50 |
| 8:55 | 17:35 | 9:05 | 17:25 |
| 9:30 | 18:10 | 9:40 | 18:00 |
| 10:05 | 18:45 | 10:15 | 18:35 |
| 10:40 | 19:20 | 10:45 | 19:10 |
| 11:15 | 19:55 | 11:15 | 19:45 |
| 11:45 | 20:25 | 11:45 | 20:20 |
| 12:15 | 20:55 | 12:15 | 20:55 |
| 12:45 | 21:25 | 12:45 | 21:25 |
| 13:15 | 21:55 | 13:15 | 21:55 |
Отправления по автобусному маршруту № 53 будут осуществляться от троллейбусной станции в Алуште и Ялте.
| Рейс | Отпр. из Алушты | Приб. в Ялту | |
|---|---|---|---|
| Симферополь | Ялта | 07:05 | 07:40 |
| Симферополь | Ялта | 07:40 | 08:10 |
| Аэропорт | Ялта | 08:05 | 08:45 |
| Симферополь | Ялта | 08:31 | 09:06 |
| Симферополь | Ялта | 08:45 | 09:20 |
| Саки | Ялта | 09:10 | 09:45 |
| Аэропорт | Ялта | 09:20 | 09:55 |
| Армянск | Ялта | 09:35 | 10:20 |
| Джанкой | Ялта | 10:00 | 10:45 |
| Советский | Ялта | 10:10 | 11:00 |
| Аэропорт | Ялта | 10:25 | 11:10 |
| Симферополь | Ялта | 10:40 | 11:15 |
| Феодосия | Ялта | 10:50 | 11:30 |
| Аэропорт | Ялта | 11:00 | 11:44 |
| Аэропорт | Ялта | 11:11 | 12:05 |
| Симферополь | Ялта | 11:50 | 12:25 |
| Симферополь | Ялта | 12:15 | 13:00 |
| Керчь | Ялта | 12:30 | 13:20 |
| Симферополь | Ялта | 12:45 | 13:20 |
| Раздольное | Ялта | 12:50 | 13:40 |
| Аэропорт | Ялта | 13:15 | 13:55 |
| Черноморское | Ялта | 14:55 | 15:40 |
| Аэропорт | Ялта | 15:50 | 16:30 |
| Аэропорт | Ялта | 16:10 | 16:45 |
| Симферополь | Ялта | 16:25 | 17:00 |
| Симферополь | Ялта | 16:50 | 17:25 |
| Красноперекопск | Ялта | 17:00 | 17:45 |
| Джанкой | Ялта | 17:15 | 17:59 |
| Симферополь | Ялта | 17:30 | 18:05 |
| Симферополь | Ялта | 18:35 | 19:20 |
| Симферополь | Ялта | 20:00 | 20:35 |
| Симферополь | Ялта | 21:15 | 22:00 |
Время в пути около 40 минут.
Протяжённость маршрута 31 км.