№ 6 Марьино — Главпочтамт (пл. Советская) (Симферополь)
Остановки
Прямое направление: Марьино, ул. Народная, ул. Генерала Родионова, Больничный городок, Студенческий городок, Университет, Гостиница «Таврия», Гостиница «Москва», Автовокзал, Университет культуры, РКБ им. Семашко, пл. Куйбышева, Крымтроллейбус, Парк им. Гагарина, пл. Московская, 6-я горбольница, к/т «Космос», Железнодорожный вокзал, ул. Павленко, ул. Желябова, Центр, Главпочтамт.
Обратное направление: Главпочтамт, Художественный музей, Медуниверситет, ж/д вокзал, к/т «Космос», 6-я городская больница, пл. Московская, Парк им. Гагарина, Крымтроллейбус, пл. Куйбышева, РКБ им. Семашко, Университет культуры, Автовокзал, Гостиница «Москва», Гостиница «Таврия», Университет, Студенческий городок, Больничный городок, ул. Генерала Родионова, ул. Народная, Марьино.
Марьино | Главпочтамт (пл. Советская) | ||
---|---|---|---|
5:30 | 14:00 | 5:29 | 14:04 |
5:49 | 14:18 | 5:48 | 14:26 |
6:08 | 14:36 | 6:06 | 14:43 |
6:27 | 14:54 | 6:26 | 15:01 |
6:45 | 15:12 | 6:45 | 15:19 |
7:04 | 15:31 | 7:03 | 15:38 |
7:23 | 15:50 | 7:21 | 15:59 |
7:40 | 16:10 | 7:36 | 16:19 |
7:57 | 16:30 | 7:53 | 16:40 |
8:14 | 16:51 | 8:10 | 16:59 |
8:31 | 17:12 | 8:28 | 17:19 |
8:56 | 17:35 | 8:46 | 17:39 |
9:21 | 17:57 | 9:03 | 18:01 |
9:46 | 18:17 | 9:20 | 18:23 |
10:03 | 18:31 | 9:44 | 18:45 |
10:19 | 18:47 | 10:06 | 19:04 |
10:35 | 18:50 | 10:29 | 19:32 |
10:51 | 19:17 | 10:46 | 20:00 |
11:04 | 19:47 | 11:02 | 20:28 |
11:17 | 20:08 | 11:18 | 20:48 |
11:30 | 20:29 | 11:34 | 21:08 |
11:50 | 20:50 | 11:48 | 21:28 |
12:12 | 21:11 | 12:01 | 21:50 |
12:35 | 21:35 | 12:13 | 22:11 |
12:58 | 22:00 | 12:33 | 22:40 |
13:21 | 22:07 | 12:55 | |
13:25 | 22:31 | 13:19 | |
13:41 | 22:48 | 13:41 |
— рейс до пл. Московская в ДЕПО
Марьино | Главпочтамт (пл. Советская) | ||
---|---|---|---|
5:42 | 14:14 | 5:42 | 14:20 |
6:04 | 14:31 | 6:03 | 14:38 |
6:24 | 14:49 | 6:23 | 14:55 |
6:44 | 15:06 | 6:42 | 15:14 |
7:03 | 15:23 | 7:02 | 15:31 |
7:23 | 15:40 | 7:22 | 15:48 |
7:40 | 15:57 | 7:39 | 16:07 |
7:56 | 16:16 | 7:55 | 16:22 |
8:12 | 16:35 | 8:09 | 16:41 |
8:25 | 16:54 | 8:23 | 16:58 |
8:43 | 17:11 | 8:38 | 17:19 |
9:01 | 17:27 | 8:55 | 17:37 |
9:21 | 17:41 | 9:09 | 17:55 |
9:47 | 17:56 | 9:26 | 18:12 |
10:09 | 18:22 | 9:44 | 18:23 |
10:23 | 18:40 | 10:05 | 18:37 |
10:40 | 18:50 | 10:30 | 19:04 |
10:57 | 19:19 | 10:52 | 19:32 |
11:11 | 19:46 | 11:05 | 20:01 |
11:26 | 20:11 | 11:22 | 20:26 |
11:43 | 20:29 | 11:39 | 20:47 |
12:01 | 20:51 | 11:54 | 21:07 |
12:22 | 21:11 | 12:09 | 21:28 |
12:40 | 21:36 | 12:25 | 21:48 |
12:59 | 22:01 | 12:45 | 22:13 |
13:17 | 22:09 | 13:03 | 22:38 |
13:39 | 22:28 | 13:22 | |
13:46 | 22:50 | 13:41 | |
13:56 | 23:15 | 14:00 |
— рейс до пл. Московская в ДЕПО
Протяжённость маршрута 22,2 км (11,2 + 11,0).