№ 4 Марьино — 7-я городская больница (Симферополь)
Остановки
Прямое направление: Марьино, ул. Народная, ул. Генерала Родионова, Больничный городок, Студенческий городок, Университет, Гостиница «Таврия», Гостиница «Москва», Автовокзал, Университет культуры, РКБ им. Семашко, пл. Куйбышева, Дом Кино, пл. Ленина, Парк им. Тренёва, Центральный рынок (пер. Пионерский), ул. Краснознамённая, ул. Козлова, ул. Батурина, ул. Дмитрия Ульянова, ул. 60 лет Октября, ул. Залесская, ТЦ «Фуршет», ул. 1-й Конной Армии, 7-я горбольница.
Обратное направление: 7-я Больница, ТЦ «Фуршет», ул. Залесская, ул. 60 лет Октября, ул. Миллера, ул. Дмитрия Ульянова, ул. Батурина, ул. Ангарская, ул. Козлова, ул. Краснознамённая, пл. Амет-Хан Султана (Центральный рынок), Парк им. Тренёва, пл. Ленина, Дом кино, пл. Куйбышева, РКБ им. Семашко, Университет культуры, Автовокзал, Гостиница «Москва», Гостиница «Таврия», Университет, Студенческий городок, Больничный городок, ул. Генерала Родионова, Марьино.
Марьино | 7-я горбольница | ||
---|---|---|---|
5:33 | 14:41 | 5:30 | 15:20 |
5:53 | 14:57 | 5:53 | 15:33 |
6:13 | 15:13 | 6:17 | 15:50 |
6:29 | 15:29 | 6:35 | 16:08 |
6:41 | 15:45 | 6:49 | 16:25 |
6:51 | 16:01 | 7:03 | 16:42 |
7:02 | 16:17 | 7:17 | 16:59 |
7:15 | 16:33 | 7:31 | 17:15 |
7:30 | 16:49 | 7:44 | 17:33 |
7:43 | 17:05 | 8:00 | 17:49 |
7:58 | 17:19 | 8:15 | 18:05 |
8:11 | 17:32 | 8:31 | 18:22 |
8:25 | 17:48 | 8:46 | 18:43 |
8:39 | 18:05 | 9:02 | 19:02 |
8:54 | 18:23 | 9:13 | 19:21 |
9:11 | 18:42 | 9:34 | 19:40 |
9:27 | 18:55 | 9:54 | 19:59 |
9:47 | 19:02 | 10:17 | 20:17 |
10:07 | 19:20 | 10:33 | 20:29 |
10:26 | 19:39 | 10:48 | 20:35 |
10:41 | 19:58 | 11:03 | 20:48 |
10:56 | 20:16 | 11:20 | 21:07 |
11:12 | 20:31 | 11:37 | 21:25 |
11:28 | 20:43 | 11:51 | 21:37 |
11:43 | 20:58 | 12:07 | 21:53 |
11:58 | 21:13 | 12:23 | 22:02 |
12:17 | 21:24 | 12:41 | 22:11 |
12:22 | 21:39 | 12:57 | 22:26 |
12:36 | 21:56 | 13:14 | 22:43 |
12:55 | 22:11 | 13:29 | 22:57 |
13:14 | 22:28 | 13:45 | 23:10 |
13:16 | 22:46 | 14:01 | 23:29 |
13:33 | 22:58 | 14:17 | |
13:52 | 23:11 | 14:32 | |
14:09 | 23:29 | 14:48 | |
14:26 | 15:05 |
— через пл. Куйбышева до пл. Московская в ДЕПО
Марьино | 7-я горбольница | ||
---|---|---|---|
5:30 | 14:12 | 5:29 | 14:02 |
5:46 | 14:26 | 5:45 | 14:19 |
6:02 | 14:43 | 6:01 | 14:33 |
6:15 | 14:59 | 6:15 | 14:49 |
6:29 | 15:18 | 6:32 | 15:04 |
6:46 | 15:37 | 6:49 | 15:20 |
7:00 | 15:55 | 7:06 | 15:36 |
7:15 | 16:14 | 7:19 | 15:51 |
7:28 | 16:33 | 7:34 | 16:06 |
7:42 | 16:50 | 7:45 | 16:23 |
7:54 | 17:07 | 7:58 | 16:39 |
8:07 | 17:23 | 8:13 | 16:54 |
8:22 | 17:37 | 8:29 | 17:09 |
8:35 | 17:53 | 8:46 | 17:23 |
8:52 | 18:02 | 8:58 | 17:35 |
9:08 | 18:16 | 9:16 | 17:49 |
9:25 | 18:35 | 9:29 | 18:07 |
9:37 | 18:49 | 9:45 | 18:22 |
9:57 | 19:12 | 10:03 | 18:39 |
10:14 | 19:27 | 10:17 | 18:51 |
10:26 | 19:43 | 10:29 | 19:08 |
10:43 | 19:59 | 10:42 | 19:26 |
10:59 | 20:17 | 10:54 | 19:45 |
11:13 | 20:34 | 11:10 | 20:02 |
11:23 | 20:41 | 11:27 | 20:18 |
11:35 | 20:49 | 11:40 | 20:35 |
11:48 | 20:56 | 11:55 | 20:51 |
11:58 | 21:05 | 12:14 | 21:03 |
12:11 | 21:23 | 12:22 | 21:19 |
12:27 | 21:41 | 12:30 | 21:36 |
12:37 | 21:59 | 12:46 | 21:58 |
12:54 | 22:05 | 13:03 | 22:22 |
13:10 | 22:22 | 13:19 | 22:32 |
13:28 | 22:43 | 13:31 | 22:45 |
13:42 | 23:08 | 13:40 | 23:09 |
13:58 | 23:31 | 13:50 | 23:26 |
— через пл. Куйбышева до пл. Московская в ДЕПО
Протяжённость маршрута 25,8 км (13,0 + 12,8).