№ 16 Марьино — РКБ им. Семашко (Симферополь)
Остановки
Прямое направление: Марьино, ул. Народная, ул. Генерала Родионова, Больничный городок, Студенческий городок, Университет, Гостиница «Таврия», Гостиница «Москва», Автовокзал, Университет культуры, РКБ им. Семашко, пл. Куйбышева, Крымтроллейбус, Парк им. Гагарина, пл. Московская, 180-й массив, Рынок «Привоз», Ашан, Рыбацкая деревня, ул. Мисхор, По требованию, пос. Молодёжное, Агроуниверситет, Агроуниверситет (поворот), Канон, РКБ им. Семашко (новый медцентр).
Обратное направление: РКБ им. Семашко (новый медцентр), Канон, Агроуниверситет (поворот), с. Молодёжное, По требованию, ул. Мисхор, Рыбацкая деревня, Ашан, Рынок «Привоз», 180-й массив, пл. Московская, Парк им. Гагарина, Крымтроллейбус, пл. Куйбышева, пл. Куйбышева, РКБ им. Семашко, Университет культуры, Автовокзал, Гостиница «Москва», Гостиница «Таврия», Университет, Студенческий городок, Больничный городок, ул. Генерала Родионова, ул. Народная, Марьино.
Марьино | РКБ им. Семашко | ||
---|---|---|---|
5:58 | 14:48 | 6:11 | 15:03 |
6:38 | 15:25 | 6:49 | 15:44 |
7:13 | 16:03 | 7:26 | 16:27 |
7:46 | 16:45 | 8:05 | 17:00 |
8:23 | 17:30 | 8:44 | 17:42 |
9:04 | 18:25 | 9:23 | 18:33 |
10:09 | 19:15 | 10:06 | 19:31 |
10:54 | 19:55 | 11:01 | 20:10 |
11:35 | 20:35 | 11:49 | 20:48 |
12:15 | 21:17 | 12:32 | 21:27 |
12:53 | 21:48 | 13:06 | 22:05 |
13:30 | 22:18 | 13:47 | 22:34 |
14:11 | 22:53 | 14:26 | 23:04 |
— рейс через до пл. Московская в ДЕПО
Марьино | РКБ им.Семашко | ||
---|---|---|---|
5:58 | 14:46 | 6:10 | 15:00 |
6:38 | 15:29 | 6:49 | 15:45 |
7:13 | 16:02 | 7:25 | 16:27 |
7:48 | 16:46 | 8:07 | 16:59 |
8:30 | 17:34 | 8:41 | 17:41 |
9:10 | 18:28 | 9:23 | 18:35 |
10:03 | 19:14 | 10:05 | 19:30 |
10:52 | 19:56 | 11:02 | 20:11 |
11:38 | 20:38 | 11:52 | 20:50 |
12:15 | 21:16 | 12:31 | 21:28 |
12:52 | 21:47 | 13:08 | 22:13 |
13:31 | 22:17 | 13:45 | 22:33 |
14:09 | 23:04 | 14:23 | 23:04 |
— рейс через до пл. Московская в ДЕПО
Протяжённость маршрута 32,1 км (16,0 + 16,1).