№ 104 (20А) Феодосия — Орджоникидзе
Остановки
Прямое направление: Центр, Школа № 2, Автошкола, Водоканал, ул. Челнокова (АЗС), Городская свалка, Поворот на Виноградное, Старт, Волна, ул. Морская, Церковь, Орджоникидзе.
Обратное направление: Орджоникидзе, Церковь, ул. Морская, Волна, Старт, Поворот на Виноградное, Городская свалка, ул. Челнокова, Водоканал, Автошкола, Галерейная улица, Центр.
| Феодосия | Орджоникидзе | ||
|---|---|---|---|
| Рабочие | Выходные | Рабочие | Выходные |
| 06:00 | 06:30 | 6:40 | 7:15 |
| 06:10 | 07:20 | 7:00 | 8:15 |
| 06:40 | 08:10 | 7:30 | 9:10 |
| 07:25 | 09:00 | 8:10 | 10:00 |
| 07:50 | 09:50 | 8:45 | 10:45 |
| 08:20 | 10:40 | 9:10 | 11:30 |
| 09:00 | 11:30 | 10:00 | 12:20 |
| 09:50 | 12:30 | 10:50 | 13:20 |
| 10:40 | 13:20 | 11:40 | 14:15 |
| 11:40 | 14:20 | 12:30 | 15:15 |
| 12:30 | 15:20 | 13:20 | 16:15 |
| 13:20 | 16:30 | 14:10 | 17:15 |
| 14:10 | 17:40 | 15:00 | 18:20 |
| 15:00 | 18:50 | 15:50 | 19:30 |
| 15:50 | 20:00 | 16:40 | 20:45 |
| 16:30 | 17:20 | ||
| 17:20 | 18:00 | ||
| 18:10 | 18:45 | ||
| 19:00 | 19:40 | ||
| 20:00 | 20:45 | ||
Протяжённость маршрута 30 км (15 + 15).