№ 4 Феодосия — Приморский
Остановки
Прямое направление: Центр (Феодосия), м-н «Электротовары», Пушкина, Броневского, Листовничей, «Динамо», Маяковского, Пляжная, Автовокзал, Заготзерно, Нефтебаза, з-д «Стройдеталь», п-т «Украина», Дорожка, Пляж 117 км, Причал, ТОК «Золотой пляж», Береговое (рынок), Родина мира, Бригантина, Планета, Приморский 1, Приморский 2, Южная, з-д «Море», Фрегат, Переезд, м-н Сельский, Башня, ул. Просвещения, ул. Просвещения конечная (Приморский).
Обратное направление: ул. Просвещения (Приморский), Космос, Башня, м-н Сельский, Переезд, Фрегат, з-д Море, Южная, Приморский 2, Приморский 1, Планета, Бригантина, Родина мира, Береговое, Береговое (рынок), ТОК «Золотой Пляж», Причал, Пляж 117 км, Дорожка, п-т «Украина», Стройдеталь, Нефтебаза, Заготзерно, Автовокзал, Пляжная, Маяковского, «Динамо», Листовничей, Броневского, Пушкина, Галерейная, Центр (Феодосия).
Феодосия (центр) | Приморский | ||
---|---|---|---|
5:51 | 14:03 | 5:20 | 13:37 |
6:08 | 14:22 | 5:36 | 13:48 |
6:24 | 14:37 | 5:52 | 13:59 |
6:40 | 14:54 | 6:08 | 14:11 |
6:55 | 15:07 | 6:24 | 14:23 |
7:05 | 15:22 | 6:40 | 14:37 |
7:15 | 15:35 | 6:55 | 14:51 |
7:25 | 15:48 | 7:05 | 15:02 |
7:35 | 15:58 | 7:15 | 15:24 |
7:45 | 16:08 | 7:25 | 15:39 |
7:55 | 16:18 | 7:35 | 15:54 |
8:06 | 16:28 | 7:45 | 16:09 |
8:17 | 16:38 | 7:55 | 16:24 |
8:28 | 16:48 | 8:05 | 16:37 |
8:39 | 16:58 | 8:15 | 16:50 |
8:54 | 17:12 | 8:25 | 17:00 |
9:09 | 17:26 | 8:35 | 17:10 |
9:24 | 17:40 | 8:46 | 17:20 |
9:39 | 17:54 | 8:57 | 17:30 |
9:54 | 18:08 | 9:08 | 17:40 |
10:09 | 18:22 | 9:19 | 17:50 |
10:24 | 18:36 | 9:30 | 18:00 |
10:39 | 18:50 | 9:41 | 18:14 |
10:53 | 19:06 | 9:56 | 18:28 |
11:06 | 19:22 | 10:11 | 18:43 |
11:18 | 19:38 | 10:26 | 18:58 |
11:29 | 19:54 | 10:41 | 19:17 |
11:40 | 20:10 | 10:56 | 19:36 |
11:51 | 20:26 | 11:11 | 19:53 |
12:02 | 20:42 | 11:26 | 20:10 |
12:13 | 20:58 | 11:41 | 20:26 |
12:24 | 21:14 | 11:55 | 20:42 |
12:35 | 21:30 | 12:08 | 20:58 |
12:46 | 21:46 | 12:20 | 21:14 |
12:57 | 22:02 | 12:31 | 21:32 |
13:08 | 22:20 | 12:42 | 21:46 |
13:19 | 22:40 | 12:53 | 22:02 |
13:30 | 13:04 | 22:20 | |
13:41 | 13:15 | 22:40 | |
13:52 | 13:26 |
Протяжённость маршрута 36,7 км (18,1 + 18,6).