№ 2 Дружбы — Тимирязева (Феодосия)
Остановки
Прямое направление: ул. Дружбы (конечная), ул. Дружбы, Станционная, пансионат «Украина», «Стройдеталь», Нефтебаза, Заготзерно, Автовокзал, Пляжная, Маяковского, «Динамо», Листовничей, Броневского, Пушкина, Галерейная, Центральные остановки, Циолковского, Чехова, Тимирязева.
Обратное направление: Тимирязева, Академия, м-н Голивуд, Куйбышева, Электротовары, ул. Пушкина, Броневского, Листавничей, Динамо, Маяковского, Пляжная, Автовокзал, Заготзерно, Нефтебаза, Стройдеталь, пансионат «Украина», Станционная, ул. Дружбы, ул. Дружбы (конечная).
Ближние камыши (ул. Дружбы) | ул. Тимирязева | ||
---|---|---|---|
5:44 | 14:10 | 5:45 | 14:07 |
5:59 | 14:20 | 6:00 | 14:19 |
6:14 | 14:31 | 6:15 | 14:31 |
6:29 | 14:44 | 6:30 | 14:45 |
6:43 | 14:57 | 6:44 | 14:55 |
6:57 | 15:10 | 6:58 | 15:08 |
7:10 | 15:23 | 7:11 | 15:21 |
7:23 | 15:35 | 7:23 | 15:34 |
7:35 | 15:51 | 7:37 | 15:47 |
7:47 | 16:05 | 7:47 | 16:00 |
7:59 | 16:19 | 7:59 | 16:12 |
8:12 | 16:33 | 8:11 | 16:28 |
8:25 | 16:47 | 8:23 | 16:42 |
8:38 | 17:01 | 8:36 | 16:56 |
8:51 | 17:15 | 8:51 | 17:10 |
9:06 | 17:30 | 9:02 | 17:24 |
9:25 | 17:45 | 9:15 | 17:38 |
9:36 | 18:00 | 9:28 | 17:52 |
9:51 | 18:21 | 9:43 | 18:06 |
10:06 | 18:41 | 9:58 | 18:21 |
10:21 | 19:00 | 10:13 | 18:34 |
10:36 | 19:22 | 10:28 | 18:53 |
10:51 | 19:38 | 10:43 | 19:10 |
11:10 | 19:57 | 10:58 | 19:29 |
11:21 | 20:16 | 11:13 | 19:48 |
11:36 | 20:31 | 11:28 | 20:07 |
11:51 | 20:46 | 11:45 | 20:26 |
12:06 | 21:01 | 11:58 | 20:45 |
12:21 | 21:16 | 12:13 | 21:00 |
12:36 | 21:33 | 12:28 | 21:15 |
12:51 | 21:51 | 12:43 | 21:30 |
13:05 | 22:11 | 12:58 | 21:45 |
13:18 | 22:31 | 13:13 | 22:02 |
13:30 | 13:28 | 22:20 | |
13:42 | 13:42 | 22:40 | |
13:54 | 13:55 |
Протяжённость маршрута 17,5 км (9 + 8,5).