№ 7 Центр — Челнокова (Феодосия)
Остановки
Прямое направление: Центр (Феодосия), школа № 2, Автошкола, Водоканал, Челнокова (АЗС), по требованию, Челнокова (конечная).
Обратное направление: Челнокова (конечная), по требованию, Челнокова (АЗС), Водоканал, Автошкола, Галерейная, Центр (Феодосия).
Феодосия (центр) | мкрн. Челнокова | ||
---|---|---|---|
5:45 | 13:35 | 5:30 | 13:23 |
6:00 | 13:46 | 5:45 | 13:33 |
6:15 | 13:57 | 6:00 | 13:43 |
6:30 | 14:08 | 6:15 | 13:53 |
6:43 | 14:19 | 6:30 | 14:04 |
6:52 | 14:30 | 6:43 | 14:15 |
7:00 | 14:41 | 6:52 | 14:26 |
7:08 | 14:52 | 7:00 | 14:37 |
7:16 | 15:03 | 7:08 | 14:48 |
7:23 | 15:14 | 7:16 | 14:59 |
7:360 | 15:25 | 7:24 | 15:10 |
7:37 | 15:36 | 7:32 | 15:21 |
7:44 | 15:47 | 7:40 | 15:32 |
7:51 | 15:57 | 7:48 | 15:43 |
7:58 | 16:06 | 7:55 | 15:54 |
8:06 | 16:15 | 8:02 | 16:05 |
8:13 | 16:23 | 8:09 | 16:15 |
8:20 | 16:31 | 8:16 | 16:24 |
8:27 | 16:39 | 8:23 | 16:32 |
8:34 | 16:46 | 8:30 | 16:40 |
8:41 | 16:53 | 8:37 | 16:48 |
8:48 | 17:00 | 8:44 | 16:55 |
8:55 | 17:08 | 8:51 | 17:02 |
9:02 | 17:16 | 8:58 | 17:09 |
9:10 | 17:24 | 9:05 | 17:16 |
9:18 | 17:32 | 9:12 | 17:24 |
9:26 | 17:41 | 9:19 | 17:32 |
9:34 | 17:51 | 9:27 | 17:40 |
9:43 | 18:02 | 9:35 | 17:48 |
9:53 | 18:14 | 9:43 | 17:58 |
10:08 | 18:26 | 9:51 | 18:08 |
10:24 | 18:40 | 10:00 | 18:19 |
10:40 | 18:54 | 10:10 | 18:31 |
10:55 | 19:09 | 10:24 | 18:44 |
11:08 | 19:25 | 10:40 | 18:57 |
11:18 | 19:40 | 10:56 | 19:11 |
11:27 | 19:55 | 11:11 | 19:23 |
11:36 | 20:10 | 11:25 | 19:40 |
11:44 | 20:25 | 11:35 | 19:55 |
11:52 | 20:40 | 11:45 | 20:10 |
12:00 | 20:55 | 11:54 | 20:25 |
12:08 | 21:10 | 12:02 | 20:40 |
12:16 | 21:26 | 12:10 | 20:55 |
12:24 | 21:42 | 12:18 | 21:10 |
12:32 | 21:58 | 12:26 | 21:26 |
12:40 | 22:16 | 12:34 | 21:42 |
12:48 | 22:36 | 12:42 | 21:58 |
12:56 | 22:56 | 12:50 | 22:14 |
13:05 | 12:58 | 22:32 | |
13:15 | 13:06 | 22:52 | |
13:25 | 13:14 |
Протяжённость маршрута 7 км (3,5 + 3,5).