№ 7 Центр — Челнокова (Феодосия)
Остановки
Прямое направление: Центр (Феодосия), школа № 2, Автошкола, Водоканал, Челнокова (АЗС), по требованию, Челнокова (конечная).
Обратное направление: Челнокова (конечная), по требованию, Челнокова (АЗС), Водоканал, Автошкола, Галерейная, Центр (Феодосия).
Феодосия (центр) | мкрн. Челнокова | ||
---|---|---|---|
5:45 | 13:41 | 5:45 | 13:39 |
6:00 | 13:54 | 6:00 | 13:49 |
6:15 | 14:06 | 6:15 | 13:59 |
6:30 | 14:17 | 6:30 | 14:12 |
6:43 | 14:27 | 6:45 | 14:24 |
6:55 | 14:36 | 6:58 | 14:35 |
7:05 | 14:45 | 7:08 | 14:45 |
7:15 | 14:54 | 7:15 | 14:54 |
7:25 | 15:03 | 7:21 | 15:03 |
7:33 | 15:12 | 7:30 | 15:12 |
7:41 | 15:22 | 7:39 | 15:21 |
7:49 | 15:32 | 7:48 | 15:30 |
7:54 | 15:42 | 7:56 | 15:40 |
7:59 | 15:52 | 8:04 | 15:50 |
8:09 | 16:04 | 8:12 | 16:00 |
8:19 | 16:16 | 8:21 | 16:10 |
8:29 | 16:28 | 8:30 | 16:22 |
8:39 | 16:34 | 8:39 | 16:33 |
8:49 | 16:40 | 8:49 | 16:43 |
9:00 | 16:50 | 8:59 | 16:52 |
9:11 | 17:01 | 9:09 | 17:01 |
9:22 | 17:12 | 9:19 | 17:10 |
9:33 | 17:23 | 9:29 | 17:19 |
9:47 | 17:34 | 9:40 | 17:30 |
9:59 | 17:45 | 9:51 | 17:41 |
10:10 | 17:56 | 10:05 | 17:52 |
10:20 | 18:07 | 10:17 | 18:03 |
10:30 | 18:18 | 10:28 | 18:14 |
10:40 | 18:29 | 10:38 | 18:25 |
10:53 | 18:44 | 10:48 | 18:36 |
11:03 | 19:00 | 10:58 | 18:47 |
11:13 | 19:16 | 11:11 | 19:00 |
11:23 | 19:31 | 11:23 | 19:15 |
11:36 | 19:46 | 11:33 | 19:31 |
11:47 | 20:01 | 11:43 | 19:46 |
11:57 | 20:16 | 11:55 | 20:01 |
12:06 | 20:32 | 12:06 | 20:16 |
12:15 | 20:48 | 12:16 | 20:31 |
12:24 | 21:04 | 12:26 | 20:47 |
12:33 | 21:20 | 12:35 | 21:03 |
12:43 | 21:37 | 12:44 | 21:19 |
12:52 | 21:54 | 12:53 | 21:35 |
13:01 | 22:12 | 13:02 | 21:52 |
13:11 | 22:30 | 13:11 | 22:09 |
13:21 | 22:50 | 13:20 | 22:27 |
13:31 | 13:29 | 22:45 |
отправление 07:15,15:50 с Челнокова ч/з Центр до Горбольницы № 1, отправление 07:45,16:20 с Горбольницы №1 ч/з Центр до Челнокова
Протяжённость маршрута 7 км (3,5 + 3,5).