Автостанция «Алушта». Расписание
Здание автостанции было построено в 1962 году. Оно знаменито тем, что «засветилось» в фильме «Кавказская пленница».
Средний суточный пассажиропоток с автостанции «Алушта» — 380 человек (межсезонье).
На территории автостанции имеется помещение — зал ожидания, рассчитанный на 20 мест, камера хранения (график работы с 07:30 до 18:30).
Рейс | ОтправлениеОтпр | ПрибытиеПриб | |
---|---|---|---|
Ялта | Анапа | 07:30 | 15:30 |
Ялта | Армянск | 16:12 | 20:20 |
Ялта | Аэропорт | 06:25 | 08:15 |
Ялта | Аэропорт | 06:35 | 08:15 |
Ялта | Аэропорт | 06:50 | 08:45 |
Ялта | Аэропорт | 07:30 | 09:20 |
Партенит | Аэропорт | 08:30 | 10:00 |
Ялта | Аэропорт | 10:00 | 11:40 |
Рыбачье | Аэропорт | 11:02 | 12:20 |
Ялта | Аэропорт | 12:10 | 13:50 |
Ялта | Аэропорт | 12:55 | 14:30 |
Ялта | Аэропорт | 13:10 | 14:40 |
Ялта | Аэропорт | 14:05 | 16:00 |
Ялта | Аэропорт | 14:35 | 16:20 |
Ялта | Аэропорт | 15:20 | 17:20 |
Ялта | Аэропорт | 15:40 | 17:20 |
Ялта | Аэропорт | 16:50 | 18:30 |
Партенит | Аэропорт | 18:00 | 19:29 |
Рыбачье | Аэропорт | 18:07 | 19:35 |
Ялта | Аэропорт | 19:05 | 20:30 |
Рыбачье | Аэропорт | 19:57 | 21:40 |
Ялта | Аэропорт | 20:20 | 21:50 |
Ялта | Аэропорт | 20:45 | 22:25 |
Ялта | Аэропорт | 21:40 | 23:40 |
Алушта | Генеральское | 07:00 | 08:00 |
Алушта | Генеральское | 13:55 | 14:55 |
Севастополь | Горловка | 17:45 | 09:00 |
Ялта | Джанкой | 08:00 | 11:05 |
Ялта - Мариуполь | Донецк | 08:25 | 21:10 |
Ялта | Донецк | 21:20 | 08:00 |
Мисхор | Евпатория | 09:25 | 12:40 |
Ялта | Евпатория | 17:02 | 20:15 |
Ялта | Евпатория | 20:10 | 23:10 |
Алушта | Зеленогорье | 16:42 | 19:00 |
Ялта | Керчь | 08:30 | 14:50 |
Ялта | Керчь | 17:50 | 23:10 |
Ялта | Красноперекопск | 07:30 | 11:25 |
Ялта | Мелитополь | 08:55 | 16:40 |
Ялта | Мелитополь | 10:40 | 17:00 |
Ялта | Мирный | 18:40 | 22:30 |
Симферополь | Мисхор | 13:40 | 15:00 |
Симферополь | Мисхор | 20:45 | 22:15 |
Ялта | Москва | 12:35 | 17:00 |
Симферополь | Партенит | 10:03 | 10:33 |
Симферополь | Приветное | 13:07 | 14:55 |
Симферополь | Приветное | 20:25 | 22:05 |
Ялта | Раздольное | 16:35 | 21:25 |
Ялта | Ростов-на-Дону | 15:40 | 06:55 |
Симферополь | Рыбачье | 08:37 | 09:37 |
Симферополь | Рыбачье | 09:17 | 10:17 |
Симферополь | Рыбачье | 10:30 | 11:27 |
Алушта | Рыбачье | 11:10 | 12:15 |
Симферополь | Рыбачье | 11:27 | 12:32 |
Аэропорт | Рыбачье | 14:27 | 15:30 |
Симферополь | Рыбачье | 14:57 | 15:59 |
Алушта | Рыбачье | 16:15 | 17:20 |
Симферополь | Рыбачье | 17:15 | 18:05 |
Симферополь | Рыбачье | 17:37 | 18:37 |
Симферополь | Рыбачье | 18:37 | 19:42 |
Ялта | Саки | 12:45 | 15:10 |
Мелитополь | Санкт-Петербург | 18:10 | 07:35 |
Судак | Севастополь | 08:40 | 11:25 |
Алушта | Севастополь | 09:15 | 12:00 |
Алушта | Севастополь | 17:30 | 20:10 |
Аэропорт | Симеиз | 19:08 | 20:35 |
Симферополь | Симеиз | 21:45 | 23:40 |
Малореченское | Симферополь | 07:02 | 08:25 |
Партенит | Симферополь | 07:20 | 08:20 |
Рыбачье | Симферополь | 07:52 | 08:57 |
Симферополь | Симферополь | 07:55 | 12:50 |
Ялта | Симферополь | 08:25 | 09:35 |
Ялта | Симферополь | 08:50 | 10:00 |
Приветное | Симферополь | 09:35 | 10:45 |
Ялта | Симферополь | 09:45 | 10:55 |
Ялта | Симферополь | 10:10 | 11:25 |
Ялта | Симферополь | 10:35 | 11:40 |
Ялта | Симферополь | 10:50 | 12:10 |
Партенит | Симферополь | 11:30 | 12:30 |
Симферополь | Симферополь | 11:50 | 13:00 |
Рыбачье | Симферополь | 12:02 | 13:12 |
Ялта | Симферополь | 13:30 | 14:40 |
Партенит | Симферополь | 13:35 | 14:30 |
Малореченское | Симферополь | 13:55 | 14:55 |
Симферополь | Симферополь | 14:25 | 19:20 |
Симферополь | Симферополь | 15:25 | 20:10 |
Партенит | Симферополь | 15:30 | 16:30 |
Рыбачье | Симферополь | 15:57 | 17:02 |
Приветное | Симферополь | 17:25 | 18:35 |
Симферополь | Симферополь | 18:10 | 19:20 |
Ялта | Симферополь | 18:32 | 19:47 |
Рыбачье | Симферополь | 18:57 | 20:07 |
Ялта | Симферополь | 19:15 | 20:25 |
Симферополь | Симферополь | 19:25 | 20:40 |
Малореченское | Симферополь | 19:35 | 20:25 |
Ялта | Симферополь | 21:30 | 22:40 |
Алушта | Симферополь-1 | 21:45 | 22:45 |
Ялта | Советский | 15:45 | 19:35 |
Ялта | Ставрополь | 18:30 | 09:30 |
Ялта | Стаханов (94007) | 11:30 | 08:20 |
Ялта | Стаханов (94007) | 13:45 | 09:15 |
Севастополь | Стаханов ч/з Ялту | 16:30 | 09:25 |
Ялта | Судак | 11:47 | 14:00 |
Севастополь | Судак | 17:05 | 19:30 |
Ялта | Судак | 18:47 | 21:15 |
Ялта | Феодосия | 15:00 | 18:45 |
Ялта | Черноморское | 07:45 | 12:35 |
Ялта | Черноморское | 17:40 | 22:00 |
Симферополь | Ялта | 07:05 | 07:40 |
Симферополь | Ялта | 07:40 | 08:10 |
Аэропорт | Ялта | 08:05 | 08:45 |
Симферополь | Ялта | 08:31 | 09:06 |
Симферополь | Ялта | 08:45 | 09:20 |
Саки | Ялта | 09:10 | 09:45 |
Аэропорт | Ялта | 09:20 | 09:55 |
Армянск | Ялта | 09:35 | 10:20 |
Судак | Ялта | 09:55 | 10:30 |
Советский | Ялта | 10:10 | 11:00 |
Джанкой | Ялта | 10:10 | 10:55 |
Аэропорт | Ялта | 10:25 | 11:10 |
Симферополь | Ялта | 10:40 | 11:15 |
Феодосия | Ялта | 10:50 | 11:30 |
Аэропорт | Ялта | 11:00 | 11:44 |
Аэропорт | Ялта | 11:11 | 12:05 |
Симферополь | Ялта | 11:50 | 12:25 |
Симферополь | Ялта | 12:15 | 13:00 |
Керчь | Ялта | 12:30 | 13:20 |
Симферополь | Ялта | 12:45 | 13:20 |
Раздольное | Ялта | 12:50 | 13:40 |
Аэропорт | Ялта | 13:15 | 13:55 |
Черноморское | Ялта | 14:55 | 15:40 |
Аэропорт | Ялта | 15:50 | 16:30 |
Аэропорт | Ялта | 16:10 | 16:45 |
Симферополь | Ялта | 16:35 | 17:10 |
Симферополь | Ялта | 16:50 | 17:25 |
Красноперекопск | Ялта | 17:00 | 17:45 |
Джанкой | Ялта | 17:15 | 17:59 |
Симферополь | Ялта | 17:30 | 18:05 |
Симферополь | Ялта | 18:35 | 19:20 |
Симферополь | Ялта | 20:00 | 20:35 |
Симферополь | Ялта | 21:15 | 22:00 |
Симферополь-1 — центральный автовокзал в Симферополе, Симферополь — автобус прибывает на автостанцию «Курортная» (АС-2 или железнодорожный вокзал).
Адрес: Алушта, ул. Симферопольская, 1. Телефон для справок +7 36560 5-03-43.
Координаты: +44° 40' 29.00, +34° 23' 58.60