Тарифы на междугородные перевозки пассажиров в троллейбусах
| Пункт назначения | От Ялты | От ж/д вокзала | От Алушты |
|---|---|---|---|
| ЯЛТА | — | 229,00 | 89,00 |
| Массандра | 20,00 | 220,00 | 80,00 |
| Верхний массандровский парк | 20,00 | 218,00 | 78,00 |
| Джемиет | 20,00 | 214,00 | 74,00 |
| Санаторий «Сосняк» | 20,00 | 212,00 | 72,00 |
| Никита | 21,00 | 166,00 | 67,00 |
| Никитский ботанический сад | 24,00 | 205,00 | 65,00 |
| Ай-Даниль | 26,00 | 202,00 | 62,00 |
| Линейное | 29,00 | 199,00 | 59,00 |
| ГУРЗУФ | 34,00 | 195,00 | 54,00 |
| Краснокаменка | 42,00 | 187,00 | 47,00 |
| Лавровое | 50,00 | 179,00 | 39,00 |
| Запрудное | 52,00 | 177,00 | 37,00 |
| Партенит | 55,00 | 174,00 | 37,00 |
| Пушкино | 58,00 | 170,00 | 30,00 |
| Кипарисное | 61,00 | 168,00 | 28,00 |
| Малый Маяк | 65,00 | 164,00 | 20,00 |
| Виноградное | 75,00 | 154,00 | 20,00 |
| Зеленхоз | 82,00 | 147,00 | 20,00 |
| АЛУШТА (кольцо) | 89,00 | 140,00 | — |
| Троллейбусный парк | 97,00 | 132,00 | 20,00 |
| Нижняя Кутузовка | 103,00 | 126,00 | 20,00 |
| Изобильное | 106,00 | 123,00 | 20,00 |
| Верхняя Кутузовка | 112,00 | 117,00 | 23,00 |
| Лучистое | 116,00 | 113,00 | 27,00 |
| Кутузовский фонтан | 120,00 | 109,00 | 32,00 |
| Ангарский перевал | 129,00 | 100,00 | 40,00 |
| Сосновка | 142,00 | 86,00 | 54,00 |
| Перевальное-2 | 160,00 | 69,00 | 71,00 |
| Заречное-1 | 168,00 | 61,00 | 80,00 |
| Доброе-1 | 177,00 | 52,00 | 89,00 |
| Пионерское-1 | 189,00 | 40,00 | 100,00 |
| Андрусово | 192,00 | 37,00 | 104,00 |
| Лозовое-1 | 198,00 | 31,00 | 110,00 |
| Марьино | 203,00 | 26,00 | 114,00 |
| Ж. Д. ВОКЗАЛ (Симферополь) | 229,00 | — | 140,00 |
Плата за провоз багажа размером 20×40×60 см — 30 руб.
Плата за провоз багажа более 50×100 см производится в трёхкратном размере.