Стоимость проезда из Ялты в автобусах
Цена билета и багажа в автобусах, отправляющихся от АС «Ялта» в руб.
Пункт назначения |
Стоимость проезда |
Стоимость багажа |
Абинск АВ | 1401 | 140 |
АЛСУ (поворот) | 188–225 | 19–23 |
Алупка АС | 84–90 | 8–9 |
Алупка пов. | 50 | 5 |
Алушта АС | 48–96 | 5–10 |
Анапа АВ | 871–1300 | 87–130 |
Армянск АС | 600 | 360 |
Аэропорт (Симферополь) | 255–306 | 26–31 |
Бахчисарай АС | 277–311 | 28–31 |
Белогорск АС | 423 | 42 |
Белогорск пов. | 308–373 | 31–37 |
Богатое АС | 348–416 | 35–42 |
Вересаево пов. | 552 | 55 |
Ветрянка пов. | 695 | 70 |
Виноградное пов. | 610–671 | 61–66 |
Вишенное с. | 456 | 46 |
Войково с. | 403–491 | 40–49 |
Воробьево с. | 546 | 55 |
Воронки с. | 668 | 67 |
Воронцовка с. | 513–625 | 51–63 |
Восточная АС | 303 | 30 |
Гвардейское пгт | 283–345 | 28–35 |
Геленджик АВ | 1430–1500 | 143–150 |
Генеральское пов. | 177 | 18 |
Гончарное с. | 163–195 | 16–20 |
Грозный | 2863 | 286 |
Горностаевка с. | 678 | 68 |
Граница-Армянск | 700 | 70 |
Граница-Джанкой | 531–666 | 53–67 |
Гришино пов. | 443–540 | 44–54 |
Грушевка с. | 440 | 44 |
Гурзуф пов. | 28–33 | 3 |
Джанкой АС | 439–561 | 44–56 |
Пункт назначения |
Стоимость проезда |
Стоимость багажа |
Джубга пгт | 1537–1670 | 156–167 |
Донец АВ | 2068–2200 | 201–220 |
Евпатория АВ | 456–500 | 46–50 |
Енакиево АС | 2000 | 200 |
Желябовка пов. | 552 | 55 |
Журавлёвка пов. | 298–363 | 30–36 |
Залесное с. | 250 | 25 |
Заречье с. | 534 | 53 |
Зеленчукская АВ | | |
Земляничное с. | 368 | 37 |
Зимино пов. | 641 | 64 |
Зыбины с. | 489 | 49 |
Ильинка с. | 508–619 | 51–62 |
Инкерман АС | 273–327 | 27–33 |
Калинино пов. | 408 | 48 |
Каменск-Шахтинский АС | 1383 | 138 |
Кастрополь | 85–102 | 8–10 |
Кацивели пгт. | 73 | 7 |
Керчь АВ | 434–847 | 44–85 |
Ковыльное с. | 705 | 71 |
Кольцово пов. | 561 | 56 |
Косточковка с. | 519 | 52 |
Красногвардейское АС | 376–480 | 38–48 |
Краснодар АВ | 1216–1656 | 122–166 |
Красноперекопск АС | 671 | 67 |
Красный мак с. | 259 | 26 |
Кропоткин АВ | 1499 | 150 |
Крымск АС | 1400 | 140 |
Курганинск АВ | | |
Курское пов. | 393–467 | 39–47 |
Кущевская | 1053 | 105 |
Лабинск | | |
Лазаревское ОП | 1823–1990 | 182–199 |
Ласпи пов. | 135–162 | 14–16 |
Ленино пов. | 590–649 | 59–65 |
Ленинское с., Ленинский р-н | 623–685 | 62–68 |
Липецк АВ | 2932 | 293 |
Луганск АВ | 1958–2200 | 196–220 |
Лушино с. | 598 | 60 |
Майкоп АВ | 2071 | 207 |
Малореченское с. | 168–180 | 17–18 |
Макеевка АС | 2032–2200 | 203–220 |
Марфовка пов. | 663–729 | 66–73 |
Махачкала | 2670 | 267 |
Мельники с. | 477 | 48 |
Пункт назначения |
Стоимость проезда |
Стоимость багажа |
Мисхор АС | 67–73 | 7 |
Мисхор пов. | 38 | 4 |
Морское АС | 300 | 30 |
Москва АВ | 2801–3400 | 280–340 |
Мостовской пгт. | | |
Назрань АВ | 2212–2671 | 221–267 |
Насыпное с. | | |
Невинномысск АВ | 1596 | 160 |
Нижнегорский АС | 573 | 57 |
Николаевка АВ | 470 | 47 |
Новоалександровск АС | 1709 | 171 |
Новониколаевка пов. | 665–721 | 66–72 |
Новороссийск АВ | 1148–1400 | 115–140 |
Новоселовское АС | 613 | 61 |
Новотроицкая АС | | |
Овражное с. | 653 | 65 |
Одесса АВ | | |
Олива пов. | 98–117 | 10–12 |
Орлиное пов. | 158–189 | 16–19 |
Пены с. | 492 | 49 |
Первомайское АС | 470–573 | 47–57 |
Первомайское(К) с. | 440 | 44 |
Победное с. | 546 | 55 |
Полтавская | | |
Приветное АС, Алушта | 261 | 26 |
Приморский пгт. | 520–575 | 52–57 |
Пятигорск АВ | 1845 | 184 |
Раздольное АС | 735 | 74 |
Ростов-на-Дону | 1172–1963 | 117–196 |
Рыбачье АС | 179–192 | 18–19 |
Садовое АС | 513 | 51 |
Саки АС | 417 | 42 |
Саки пов. | 389–427 | 39–43 |
Пункт назначения |
Стоимость проезда |
Стоимость багажа |
Севастополь АВ | 228–273 | 23–27 |
Северная АС | 275–294 | 28–29 |
Северное с., Раздольненский район | 622 | 62 |
Сенокосное с. | 720 | 72 |
Серебрянка пов. | 680 | 68 |
Сизовка пов. | 353–430 | 35–43 |
Симеиз пов. | 55 | 6 |
Симеиз АС | 98–107 | 10–11 |
Симферополь АВ | 117–250 | 12–25 |
Симферополь ЖД | 208–276 | 20–28 |
Славянск-на-Кубани АВ | 711–1375 | 71–138 |
Солнечногорское АС | 162–174 | 16–17 |
Сочи | 2018–2200 | 211–220 |
Ставрополь АВ | 1976 | 198 |
Старый Крым АС | 425–502 | 43–50 |
Стаханов | 2000 | 200 |
Степное пов. | 445–543 | 45–54 |
Столбовое с. | 576 | 58 |
Судак АС | 360 | 36 |
Темрюк АС | 789–1195 | 79–120 |
Терновка с. | 228 | 23 |
Тимашевск АС | 839–1318 | 84–132 |
Тополевка с. | 380–454 | 38–45 |
Трактовое пов. | 424 | 42 |
Туапсе АВ | 1706–1840 | 171–184 |
Усть-Лабинск АВ | | |
Феодосия АС | 291–578 | 29–58 |
Фонтан с. | | |
Форос АС | 151 | 15 |
Форос пов. | 110–132 | 11–13 |
Херсон АВ | | |
Хмельницкое пов. | 201 | 20 |
Черкесск АВ | | |
Черново пов. | 400–488 | 40–49 |
Черноморское АС | 714 | 71 |
Чернополье с. | 323 | 32 |
Черноречье | 206 | 21 |
Шахтерск АВ | 1944 | 194 |
Шуя АС | 4000 | 400 |
Элиста АВ | 2298 | 230 |
Если указан диапазон цен — на маршруте разные перевозчики и цена может быть от минимальной, до максимально указанной в зависимости от перевозчика.