№ 5 Загородный — Новоромановка (Симферополь)
Остановки
Прямое направление: Микрорайон Загородный, ул. Ковыльная, ТРЦ «FM», ул. Бородина, ул. Зуйская, ул. Бела Куна, ул. Сельвинского, ул. Арабатская, ул. Куйбышева, Кечкеметская улица, пл. Московская, 6-я горбольница, к/т «Космос», Железнодорожный вокзал, ул. Павленко, ул. Желябова, Центр, Главпочтамт, пл. Ленина, Парк им. Тренёва, Центральный рынок, Завод 1-го мая, Парк им. Шевченко, ул. Крымских Партизан, Телезавод, Залесская улица, кинотеатр «Спутник», Новоромановка (АС «Западная»).
Обратное направление: Новоромановка (АС «Западная»), Кинотеатр «Спутник», ул. Залесская, ул. Гавена, Телезавод, ул. Крымских Партизан, Парк имени Шевченко, Завод 1 Мая, пл. Амет-Хан Султана (Центральный рынок), Парк им. Тренёва, пл. Ленина, Главпочтамт, Художественный музей, Медуниверситет, ж/д вокзал, к/т «Космос», 6-я городская больница, пл. Московская, ул. Кечкеметская, ул. Куйбышева, ул. Арабатская, ул. Сельвинского, ул. Бела Куна, ул. Зуйская, ул. Бородина, По требованию, ТРЦ «FM», ул. Ковыльная, микрорайон «Загородный».
мкрн Загородный | Новоромановка | ||
---|---|---|---|
5:32 | 14:40 | 5:41 | 14:24 |
5:48 | 14:51 | 5:55 | 14:36 |
6:04 | 15:02 | 6:09 | 14:48 |
6:20 | 15:13 | 6:23 | 15:00 |
6:35 | 15:24 | 6:37 | 15:12 |
6:50 | 15:35 | 6:48 | 15:24 |
7:02 | 15:46 | 6:58 | 15:37 |
7:14 | 15:57 | 7:08 | 15:50 |
7:24 | 16:09 | 7:18 | 16:05 |
7:34 | 16:21 | 7:28 | 16:18 |
7:44 | 16:33 | 7:38 | 16:31 |
7:54 | 16:45 | 7:48 | 16:43 |
8:05 | 16:57 | 7:58 | 16:55 |
8:16 | 17:09 | 8:09 | 17:07 |
8:27 | 17:22 | 8:21 | 17:19 |
8:38 | 17:35 | 8:33 | 17:32 |
8:49 | 17:43 | 8:46 | 17:45 |
9:04 | 17:51 | 9:00 | 17:54 |
9:19 | 18:10 | 9:16 | 18:05 |
9:34 | 18:20 | 9:32 | 18:17 |
9:49 | 18:29 | 9:48 | 18:29 |
10:04 | 18:48 | 10:04 | 18:42 |
10:18 | 19:07 | 10:20 | 18:58 |
10:32 | 19:26 | 10:33 | 19:16 |
10:46 | 19:45 | 10:46 | 19:33 |
10:59 | 20:02 | 10:59 | 19:50 |
11:12 | 20:18 | 11:12 | 20:08 |
11:25 | 20:34 | 11:24 | 20:27 |
11:39 | 20:50 | 11:36 | 20:45 |
11:54 | 21:04 | 11:49 | 21:02 |
12:09 | 21:18 | 12:03 | 21:16 |
12:24 | 21:32 | 12:17 | 21:27 |
12:39 | 21:46 | 12:31 | 21:36 |
12:54 | 22:00 | 12:45 | 21:46 |
13:06 | 22:14 | 12:58 | 22:02 |
13:18 | 22:28 | 13:10 | 22:11 |
13:30 | 22:42 | 13:22 | 22:20 |
13:42 | 22:56 | 13:31 | 22:38 |
13:54 | 23:12 | 13:40 | 22:53 |
14:06 | 23:27 | 13:51 | 23:08 |
14:18 | 14:02 | 23:20 | |
14:29 | 14:13 | 23:32 |
— рейс до пл. Московская в ДЕПО
Марьино | 7 горбольница | ||
---|---|---|---|
5:37 | 14:34 | 5:45 | 14:31 |
5:53 | 14:45 | 6:03 | 14:42 |
6:09 | 14:56 | 6:16 | 14:53 |
6:23 | 15:07 | 6:29 | 15:04 |
6:36 | 15:18 | 6:40 | 15:14 |
6:49 | 15:28 | 6:51 | 15:27 |
7:01 | 15:38 | 7:01 | 15:38 |
7:12 | 15:48 | 7:11 | 15:48 |
7:22 | 15:58 | 7:21 | 15:59 |
7:32 | 16:08 | 7:30 | 16:10 |
7:42 | 16:18 | 7:40 | 16:21 |
7:52 | 16:28 | 7:49 | 16:32 |
8:02 | 16:38 | 7:58 | 16:43 |
8:13 | 16:48 | 8:07 | 16:53 |
8:26 | 16:59 | 8:16 | 17:03 |
8:39 | 17:11 | 8:25 | 17:13 |
8:53 | 17:25 | 8:34 | 17:23 |
9:09 | 17:39 | 8:43 | 17:33 |
9:26 | 17:46 | 8:53 | 17:40 |
9:43 | 17:53 | 9:03 | 17:47 |
9:58 | 18:08 | 9:13 | 18:01 |
10:12 | 18:17 | 9:32 | 18:19 |
10:23 | 18:25 | 9:51 | 18:28 |
10:33 | 18:42 | 10:08 | 18:38 |
10:43 | 19:00 | 10:25 | 18:55 |
10:53 | 19:19 | 10:38 | 19:11 |
11:03 | 19:35 | 10:51 | 19:27 |
11:13 | 19:52 | 11:04 | 19:43 |
11:23 | 20:07 | 11:16 | 19:59 |
11:33 | 20:21 | 11:26 | 20:15 |
11:43 | 20:35 | 11:40 | 20:31 |
11:56 | 20:48 | 11:51 | 20:45 |
12:08 | 21:00 | 12:04 | 20:59 |
12:18 | 21:12 | 12:17 | 21:13 |
12:25 | 21:24 | 12:30 | 21:26 |
12:39 | 21:37 | 12:43 | 21:39 |
12:53 | 21:50 | 12:55 | 21:52 |
13:05 | 21:57 | 13:07 | 22:07 |
13:17 | 22:05 | 13:19 | 22:23 |
13:28 | 22:23 | 13:30 | 22:33 |
13:39 | 22:33 | 13:41 | 22:42 |
13:50 | 22:44 | 13:51 | 22:58 |
14:01 | 22:59 | 14:01 | 23:17 |
14:12 | 23:16 | 14:11 | 23:36 |
14:23 | 23:34 | 14:21 |
— рейс до пл. Московская в ДЕПО
Протяжённость маршрута 28,5 км (14,3 + 14,2).