№ 122 Ялта — Кореиз («Буревестник»)
Автобус отправляется из центра Ялты от сквера «Юбилейный» возле ТЦ «Вещевой рынок».
Остановки
Прямое направление: сквер Юбилейный, ул. Садовая, ул. Морская, ул. Кирова, к/т «Спартак», Гоголя 24, Колоннада, санаторий «Руссия», ул. Строителей, Таксопарк, Горбольница (трасса), санаторий «Пограничник», Вторая Ливадия, Ореанда, Храм, Линейный домик, Стройгородок, Гаспра, «Ясная Поляна», Кореиз, Верхний Мисхор, «Буревестник».
Обратное направление: «Буревестник», Верхний Мисхор, Кореиз, «Ясная Поляна», Гаспра, «Ай-Тодор», Стройгородок, Линейный домик, Храм, Ореанда, Вторая Ливадия, санаторий «Пограничник», Горбольница (трасса), Таксопарк, Курчатова, Вертолетная площадка, Украинская, Промбаза, к/т «Спартак», ул. Кирова, ул. Партизанская, ул. Садовая, сквер Юбилейный.
Будние дни | Выходные дни | ||
---|---|---|---|
Ялта (вещевой рынок) | «Буревестник» | Ялта (вещевой рынок) | «Буревестник» |
7:00 | 6:25 | 7:15 | 6:25 |
7:25 | 6:45 | 7:40 | 6:50 |
7:45 | 7:00 | 8:10 | 7:15 |
8:00 | 7:15 | 8:35 | 7:40 |
8:15 | 7:30 | 9:00 | 8:10 |
8:30 | 7:45 | 9:25 | 8:35 |
8:45 | 8:00 | 9:50 | 9:00 |
9:00 | 8:15 | 10:15 | 9:25 |
9:20 | 8:30 | 10:40 | 9:50 |
9:40 | 8:45 | 11:05 | 10:15 |
10:00 | 9:00 | 11:30 | 10:40 |
10:20 | 9:20 | 11:55 | 11:05 |
10:40 | 9:40 | 12:20 | 11:30 |
11:00 | 10:00 | 12:45 | 11:55 |
11:20 | 10:20 | 13:10 | 12:20 |
11:40 | 10:40 | 13:35 | 12:45 |
12:00 | 11:00 | 14:00 | 13:10 |
12:20 | 11:20 | 14:25 | 13:35 |
12:40 | 11:40 | 14:50 | 14:00 |
13:00 | 12:00 | 15:15 | 14:25 |
13:20 | 12:20 | 15:40 | 14:50 |
13:40 | 12:40 | 16:05 | 15:15 |
14:00 | 13:00 | 16:30 | 15:40 |
14:20 | 13:20 | 16:55 | 16:05 |
14:40 | 13:40 | 17:20 | 16:30 |
15:00 | 14:00 | 17:45 | 16:55 |
15:20 | 14:20 | 18:10 | 17:20 |
15:40 | 14:40 | 18:35 | 17:45 |
16:00 | 15:00 | 19:00 | 18:10 |
16:15 | 15:20 | 19:30 | 18:35 |
16:30 | 15:40 | 20:00 | 19:00 |
16:45 | 16:00 | 20:30 | 19:30 |
17:00 | 16:20 | 21:00 | 20:00 |
17:20 | 16:40 | 21:00 | |
17:40 | 17:00 | ||
18:00 | 17:15 | ||
18:20 | 17:30 | ||
18:40 | 17:45 | ||
19:00 | 18:00 | ||
19:30 | 18:20 | ||
20:00 | 18:40 | ||
20:30 | 19:00 | ||
21:00 | 19:30 | ||
20:00 | |||
20:30 | |||
21:00 |
Протяжённость маршрута 39,1 км (19 + 20,1).