№ 20 Арщинцево — Ульяновых (Керчь)
Остановки
Прямое направление: Аршинцево, Автоколонна, Аглофабрика, ТЭЦ, Управление ЖРК, Стадион, Дружба, Школьная, Парковая, Пионерская, Магазин «Волна», ул. Улица, Рыбкооп, Квартал 10-11, ул. Ульяновых, ул. Олега Кошевого.
Обратное направление: ул. Олега Кошевого, ул. Ульяновых, По требованию (ул. Ульяновых), Квартал 10-11, Рыбкооп, ул. Новая, Магазин «Волна», Институт, Пионерская, Парковая, Школьная, Дружба, Стадион, Управление ЖРК, ТЭЦ, Аглофабрика, Автоколонна, Аршинцево.
Перевозчик
ГУП РК «Крымтроллейбус»
8 800 777-54-33
| Горпляж | Аршинцево | Ульяновых |
|---|---|---|
| 6:52 | 5:53 | 5:30 |
| 8:12 | 6:15 | 5:50 |
| 10:07 | 6:32 | 6:07 |
| 11:21 | 6:49 | 6:14 |
| 12:30 | 6:59 | 6:24 |
| 13:41 | 7:09 | 6:41 |
| 16:58 | 7:29 | 6:59 |
| 16:18 | 7:49 | 7:19 |
| 17:38 | 8:09 | 7:29 |
| 19:37 | 8:19 | 7:39 |
| 20:43 | 8:29 | 7:59 |
| 21:58 | 8:59 | 8:19 |
| 9:29 | 8:39 | |
| 9:59 | 8:49 | |
| 10:14 | 8:59 | |
| 10:29 | 9:24 | |
| 10:46 | 9:54 | |
| 11:03 | 10:24 | |
| 11:20 | 10:39 | |
| 11:28 | 10:54 | |
| 11:37 | 11:11 | |
| 11:54 | 11:28 | |
| 12:11 | 11:45 | |
| 12:28 | 11:54 | |
| 12:37 | 12:02 | |
| 12:45 | 12:19 | |
| 13:02 | 12:36 | |
| 13:20 | 12:55 | |
| 13:39 | 13:04 | |
| 13:48 | 13:14 | |
| 13:58 | 13:33 | |
| 14:17 | 13:52 | |
| 14:36 | 14:11 | |
| 14:55 | 14:20 | |
| 15:05 | 14:30 | |
| 15:15 | 14:49 | |
| 15:35 | 15:08 | |
| 15:55 | 15:27 | |
| 16:15 | 15:36 | |
| 16:25 | 15:46 | |
| 16:35 | 16:05 | |
| 16:55 | 16:25 | |
| 17:15 | 16:45 | |
| 17:35 | 16:55 | |
| 17:45 | 17:05 | |
| 18:05 | 17:25 | |
| 18:35 | 17:45 | |
| 19:05 | 18:05 | |
| 19:35 | 18:18 | |
| 19:44 | 18:30 | |
| 19:52 | 19:00 | |
| 20:08 | 19:30 | |
| 20:25 | 20:00 | |
| 20:41 | 20:08 | |
| 20:50 | 20:16 | |
| 20:58 | 20:33 | |
| 21:15 | 20:50 | |
| 21:34 | 21:06 | |
| 21:54 | 21:15 | |
| 22:05 | 21:23 | |
| 21:40 | ||
| 21:56 |
рейсы до горпляжа