№ 18 Автовокзал — Маяк — Пансионаты (Керчь)
Остановки
Прямое направление: Автовокзал (Керчь), Билетные кассы, АТС, Оптика, Библиотека, ул. Пошивальникова, Дворец пионеров, Промбаза, Кинотеатр «Луч», ул. Казакова, Фабрика-Кухня, ОАО «КМК», По требованию, Дачи, Цех эмальпосуды, АЗСМ, Капканы, 4-й Степной переулок, пер. Рясиной, Стройгородок, По требованию, Опасное, Керченский рыбкомбинат, Рыбколхоз, Жуковка (Кимерийское шоссе), Школа, Маяк, Пансионаты.
Обратное направление: Пансионаты, Маяк, Школа, Жуковка (Кимерийское шоссе), Рыбколхоз, Керченский рыбкомбинат, Опасное, По требованию, Стройгородок, пер. Рясиной, 4-й Степной переулок, Капканы, АЗСМ, Цех эмальпосуды, Дачи, По требованию, ОАО «КМК», Фабрика-Кухня, ул. Казакова, Кинотеатр «Луч», Промбаза, Дворец пионеров, Библиотека, Оптика, АТС, Автовокзал (Керчь).
Перевозчик
ГУП РК «Крымтроллейбус»
8 800 777-54-33
| Автовокзал | Жуковка | Пансионаты |
|---|---|---|
| 5:25 | 7:33 | 6:02 |
| 5:45 | 15:43 | 6:22 |
| 6:05 | 6:42 | |
| 6:25 | 7:02 | |
| 6:44 | 7:22 | |
| 7:02 | 7:43 | |
| 7:24 | 8:04 | |
| 7:45 | 8:25 | |
| 8:06 | 8:46 | |
| 8:27 | 9:07 | |
| 8:48 | 9:28 | |
| 9:18 | 9:58 | |
| 9:48 | 10:28 | |
| 10:18 | 10:58 | |
| 10:48 | 11:28 | |
| 11:18 | 11:58 | |
| 11:40 | 12:20 | |
| 12:01 | 12:41 | |
| 12:22 | 13:02 | |
| 12:43 | 13:23 | |
| 13:04 | 13:44 | |
| 13:25 | 14:05 | |
| 13:46 | 14:26 | |
| 14:07 | 14:47 | |
| 14:28 | 15:08 | |
| 14:49 | 15:29 | |
| 15:10 | 15:52 | |
| 15:31 | 16:11 | |
| 15:52 | 16:32 | |
| 16:13 | 16:53 | |
| 16:34 | 17:14 | |
| 16:55 | 17:35 | |
| 17:16 | 17:56 | |
| 17:39 | 18:19 | |
| 18:04 | 18:44 | |
| 18:34 | 19:11 | |
| 19:04 | 19:41 | |
| 19:34 | 20:11 | |
| 20:00 | 20:37 | |
| 20:25 | 21:02 | |
| 20:50 | 21:27 |
рейс с автовокзала через Жуковку
| Автовокзал | Жуковка | Пансионаты |
|---|---|---|
| 5:20 | 7:31 | 5:57 |
| 5:44 | 15:41 | 6:21 |
| 6:08 | 6:45 | |
| 6:32 | 7:09 | |
| 7:00 | 7:40 | |
| 7:20 | 8:00 | |
| 7:46 | 8:26 | |
| 8:12 | 8:52 | |
| 8:38 | 9:18 | |
| 9:08 | 9:48 | |
| 9:28 | 10:08 | |
| 9:58 | 10:38 | |
| 10:23 | 11:03 | |
| 10:48 | 11:28 | |
| 11:14 | 11:54 | |
| 11:40 | 12:20 | |
| 12:06 | 12:46 | |
| 12:32 | 13:12 | |
| 12:58 | 13:38 | |
| 13:24 | 14:04 | |
| 13:50 | 14:30 | |
| 14:16 | 14:56 | |
| 14:42 | 15:22 | |
| 15:10 | 15:50 | |
| 15:34 | 16:14 | |
| 16:00 | 16:40 | |
| 16:26 | 17:06 | |
| 16:52 | 17:32 | |
| 17:18 | 17:58 | |
| 17:44 | 18:24 | |
| 18:04 | 18:41 | |
| 18:30 | 19:07 | |
| 18:59 | 19:36 | |
| 19:19 | 19:56 | |
| 19:39 | 20:16 | |
| 19:59 | 20:36 | |
| 20:23 | 21:00 | |
| 20:50 | 21:27 |
рейс с автовокзала через Жуковку
