№ 4 Автовокзал — Аджимушкай (Керчь)
Остановки
Прямое направление: Билетные кассы, АТС, ул. Щорса, ул. Шевченко, ул. Пошивальникова, ул. Гагарина, ул. Макарова, ул. Ягунова, ул. Мальченко, Музей «Аджимушкайские каменоломни», Магазин (ул. Краснопартизанская), По требованию (ул. Коммунаров), ул. Лизы Чайкиной, Аджимушкай.
Обратное направление: Аджимушкай, ул. Лизы Чайкиной, По требованию (ул. Коммунаров), ул. Тельмана, Школа (ул. Коммунаров), ул. Макарова, ул. Гагарина, уд. Пошивальникова, ул. Шевченко, ул. Щорса, АТС, Автовокзал (Керчь).
Перевозчик
ГУП РК «Крымтроллейбус»
8 800 777-54-33
| Керчь (автовокзал) | Аджимушкай | ||
|---|---|---|---|
| 5:30 | 14:05 | 5:31 | 14:06 |
| 5:55 | 14:30 | 5:56 | 14:31 |
| 6:20 | 14:55 | 6:21 | 14:56 |
| 6:45 | 15:20 | 6:46 | 15:21 |
| 7:10 | 15:45 | 7:11 | 15:46 |
| 7:35 | 16:10 | 7:36 | 16:11 |
| 8:00 | 16:35 | 8:01 | 16:36 |
| 8:25 | 17:00 | 8:26 | 17:01 |
| 8:50 | 17:25 | 8:51 | 17:26 |
| 9:15 | 17:55 | 9:16 | 17:51 |
| 10:15 | 18:50 | 9:41 | 18:21 |
| 10:40 | 19:20 | 10:41 | 19:16 |
| 11:05 | 19:50 | 11:06 | 19:51 |
| 11:30 | 20:20 | 11:31 | 20:21 |
| 11:55 | 20:50 | 11:56 | 20:51 |
| 12:20 | 21:20 | 12:21 | 21:21 |
| 12:45 | 21:50 | 12:46 | |
| 13:10 | 13:11 | ||
| 13:40 | 13:36 | ||
без захода на ул. Ягунова