Автостанция «Феодосия». Расписание движения автобусов
Средний суточный пассажиропоток с автостанции «Феодосия» — 1.105 человек (межсезонье).
В здании автостанции имеется камера хранения, которая работает с 08:00 до 17:00; зал ожидания; автоматы с кофе и чаем; платежные терминалы и банкоматы; на территории автостанции находятся кафе и ларьки по реализации продуктов питания..
Рейс | ОтправлениеОтпр | ПрибытиеПриб | |
---|---|---|---|
Севастополь | Адлер Аэропорт | 19:00 | 08:30 |
Феодосия | Аэропорт АК | 05:20 | 07:50 |
Феодосия | Аэропорт АК | 06:00 | 08:30 |
Феодосия | Аэропорт АК | 06:45 | 09:15 |
Феодосия | Аэропорт АК | 08:00 | 10:25 |
Феодосия | Аэропорт АК | 08:30 | 11:00 |
Щелкино АК | Аэропорт АК | 09:00 | 11:40 |
Феодосия | Аэропорт АК | 09:40 | 12:30 |
Феодосия | Аэропорт АК | 11:55 | 14:20 |
Феодосия | Аэропорт АК | 12:30 | 15:00 |
Феодосия | Аэропорт АК | 13:00 | 15:30 |
Феодосия | Аэропорт АК | 13:55 | 16:20 |
Феодосия | Аэропорт АК | 14:20 | 16:45 |
Феодосия | Аэропорт АК | 15:15 | 17:40 |
Феодосия | Аэропорт АК | 15:45 | 18:10 |
Феодосия | Аэропорт АК | 16:30 | 19:10 |
Керчь | Аэропорт АК | 18:00 | 20:45 |
Феодосия | Аэропорт АК | 19:20 | 22:00 |
Севастополь | Волгоград | 18:10 | 11:25 |
Севастополь | Грозный | 12:45 | 09:10 |
Керчь | Джанкой | 07:55 | 11:40 |
Керчь | Джанкой | 15:00 | 17:45 |
Феодосия | Евпатория | 08:45 | 12:40 |
Керчь | Евпатория | 10:48 | 15:25 |
Керчь | Евпатория | 11:30 | 15:10 |
Пятигорск | Евпатория | 14:35 | 18:25 |
Краснодар | Евпатория | 15:00 | 18:50 |
Керчь | Евпатория | 16:10 | 20:05 |
Судак | Керчь | 07:40 | 09:55 |
Симферополь-1 | Керчь | 08:25 | 10:10 |
Симферополь-1 | Керчь | 09:25 | 11:10 |
Джанкой | Керчь | 10:32 | 12:27 |
Симферополь-1 | Керчь | 10:50 | 12:45 |
Евпатория | Керчь | 11:10 | 13:00 |
Черноморское АК | Керчь | 12:15 | 14:10 |
Аэропорт АК | Керчь | 12:30 | 13:55 |
Ялта | Керчь | 12:48 | 14:50 |
Севастополь | Керчь | 13:00 | 14:50 |
Саки | Керчь | 13:25 | 15:15 |
Севастополь | Керчь | 14:40 | 16:15 |
Симферополь-1 | Керчь | 15:35 | 17:10 |
Джанкой | Керчь | 15:40 | 17:45 |
Севастополь | Керчь | 16:00 | 17:35 |
Севастополь | Керчь | 17:00 | 18:45 |
Симферополь-1 | Керчь | 17:35 | 19:15 |
Евпатория | Керчь | 18:35 | 20:20 |
Симферополь-1 | Керчь | 19:05 | 20:50 |
Севастополь | Керчь | 19:40 | 21:20 |
Севастополь | Керчь | 20:10 | 21:55 |
Севастополь | Керчь | 20:35 | 22:25 |
Севастополь | Керчь | 20:55 | 22:30 |
Евпатория | Керчь | 21:05 | 22:50 |
Ялта | Керчь | 21:20 | 23:10 |
Севастополь | Керчь | 21:40 | 23:10 |
Феодосия | Кировское | 08:00 | 08:50 |
Феодосия | Кировское | 08:10 | 09:20 |
Феодосия | Кировское | 08:35 | 09:45 |
Феодосия | Кировское | 09:00 | 10:10 |
Феодосия | Кировское | 11:25 | 12:35 |
Феодосия | Кировское | 11:50 | 13:00 |
Феодосия | Кировское | 12:30 | 13:20 |
Феодосия | Кировское | 14:20 | 15:30 |
Феодосия | Кировское | 15:10 | 15:50 |
Феодосия | Кировское | 16:40 | 17:50 |
Феодосия | Кировское | 17:15 | 18:25 |
Феодосия | Кировское | 18:00 | 19:10 |
Симферополь | Коктебель | 11:05 | 11:30 |
Симферополь | Коктебель | 12:15 | 12:40 |
Симферополь | Коктебель | 16:45 | 17:15 |
Херсон | Краснодар | 11:20 | 20:00 |
Севастополь | Краснодар | 14:00 | 20:30 |
Севастополь | Краснодар | 14:00 | 20:30 |
Евпатория | Краснодар | 20:25 | 03:30 |
Севастополь | Краснодар | 21:50 | 05:00 |
Севастополь | Краснодар | 21:50 | 05:00 |
Аэропорт АК | Курортное пгт | 08:10 | 09:05 |
Симферополь | Курортное пгт | 15:10 | 16:05 |
Севастополь | Москва | 09:30 | 20:55 |
Севастополь | Москва | 12:20 | 16:55 |
Херсон | Москва | 15:10 | 17:00 |
Ялта | Москва | 21:30 | 07:35 |
Севастополь | Мытищи | 16:27 | 20:00 |
Ялта | Новороссийск | 13:30 | 18:32 |
Севастополь | Порт-Крым | 14:00 | 16:15 |
Севастополь | Пятигорск | 16:20 | 09:20 |
Евпатория | Пятигорск | 23:10 | 15:45 |
Севастополь | Ростов-на-Дону | 19:30 | 05:49 |
Керчь | Саки | 19:50 | 22:50 |
Краснодар | Севастополь | 02:10 | 06:30 |
Сочи | Севастополь | 05:10 | 08:50 |
Керчь | Севастополь | 06:20 | 10:50 |
Феодосия | Севастополь | 06:30 | 11:20 |
Пятигорск | Севастополь | 06:45 | 10:50 |
Щелкино АК | Севастополь | 07:40 | 12:00 |
Керчь | Севастополь | 08:10 | 11:50 |
Керчь | Севастополь | 09:25 | 13:50 |
Махачкала | Севастополь | 10:00 | 16:30 |
Керчь | Севастополь | 10:25 | 14:40 |
Керчь | Севастополь | 12:35 | 16:50 |
Керчь | Севастополь | 13:25 | 17:30 |
Керчь | Севастополь | 14:40 | 18:50 |
Москва | Севастополь | 15:00 | 18:15 |
Керчь | Севастополь | 16:20 | 20:00 |
Щелкино АК | Севастополь | 17:15 | 21:00 |
Керчь | Севастополь | 17:35 | 21:20 |
Краснодар | Севастополь | 17:50 | 21:45 |
Порт-Крым | Севастополь | 20:40 | 23:55 |
Краснодар | Севастополь | 22:40 | 02:30 |
Приморский пгт | Симферополь | 07:30 | 09:30 |
Феодосия | Симферополь | 10:00 | 12:00 |
Феодосия | Симферополь | 11:40 | 14:00 |
Феодосия | Симферополь | 17:05 | 19:05 |
Феодосия | Симферополь | 17:30 | 19:50 |
Феодосия | Симферополь | 18:45 | 20:45 |
Керчь | Симферополь | 19:30 | 21:40 |
Керчь | Симферополь-1 | 07:05 | 09:30 |
Щелкино АК | Симферополь-1 | 07:15 | 10:30 |
Керчь | Симферополь-1 | 07:25 | 09:50 |
Щелкино АК | Симферополь-1 | 12:10 | 14:50 |
Керчь | Симферополь-1 | 12:46 | 15:25 |
Геленджик | Симферополь-1 | 14:45 | 16:45 |
Керчь | Симферополь-1 | 15:55 | 18:35 |
Феодосия | Советский | 12:00 | 14:00 |
Феодосия | Советский | 18:00 | 20:00 |
Ялта | Ставрополь | 21:35 | 09:30 |
Керчь | Судак | 14:35 | 16:20 |
Феодосия | Токарево | 10:30 | 11:45 |
Феодосия | Токарево | 13:35 | 15:10 |
Керчь | Черноморское АК | 16:50 | 23:10 |
Севастополь | Щелкино АК | 11:28 | 12:55 |
Симферополь-1 | Щелкино АК | 16:00 | 17:40 |
Аэропорт АК | Щелкино АК | 17:10 | 18:55 |
Севастополь | Щелкино АК | 18:00 | 19:20 |
Симферополь-1 | Щелкино АК | 20:00 | 21:20 |
Краснодар | Ялта | 02:30 | 06:30 |
Феодосия | Ялта | 07:00 | 11:30 |
Керчь | Ялта | 08:50 | 13:20 |
Новороссийск | Ялта | 15:55 | 20:05 |
Керчь | Ялта | 19:00 | 23:00 |
Симферополь-1 — центральный автовокзал в Симферополе, Симферополь — автобус прибывает на автостанцию «Курортная» (АС-2 или железнодорожный вокзал).
Адрес: Феодосия, ул. Энгельса, 28. Телефон для справок +7 978 199-26-52. Автостанции работает круглый год круглосуточно.
Координаты: +45° 3' 32.50, +35° 23' 17.50