Троллейбус № 3 Ялта — Массандра
Остановки
Кольцевой маршрут: Троллейбусная станция, Троллейбусный парк, Винзавод «Массандра», Массандра (кольцо), Массандра, Винзавод «Массандра», Пятый квартал, к/т «Октябрь», Овощной рынок, площадь Советская, ул. Садовая, ул. Морская, Институт «Магарач», к/т «Спартак», стадион «Авангард», ул. Пионерская, ул. Красноармейская, Детская поликлиника, к/т «Спартак», ул. Кирова, ул. Партизанская, ул. Садовая, Вещевой рынок, Овощной рынок, к/т «Октябрь», Троллейбусная станция.
| Ялта (трол. станция) | Массандра | Красноармейская |
|---|---|---|
| 5:10 | 5:23 | 5:51 |
| 5:48 | 5:58 | 6:28 |
| 6:15 | 6:28 | 7:00 |
| 6:32 | 6:44 | 7:18 |
| 6:45 | 6:57 | 7:31 |
| 6:49 | 7:00 | 7:38 |
| 6:57 | 7:04 | 7:44 |
| 7:03 | 7:10 | 7:50 |
| 7:15 | 7:16 | 7:56 |
| 7:21 | 7:22 | 8:02 |
| 7:27 | 7:28 | 8:07 |
| 7:33 | 7:33 | 8:13 |
| 7:39 | 7:40 | 8:20 |
| 7:40 | 7:46 | 8:26 |
| 7:53 | 7:52 | 8:33 |
| 8:00 | 7:59 | 8:40 |
| 8:06 | 8:06 | 8:47 |
| 8:12 | 8:13 | 8:53 |
| 8:27 | 8:19 | 8:59 |
| 8:35 | 8:25 | 9:06 |
| 8:43 | 8:32 | 9:21 |
| 8:51 | 8:40 | 9:30 |
| 8:59 | 8:47 | 9:38 |
| 9:07 | 8:56 | 9:46 |
| 9:16 | 9:04 | 9:54 |
| 9:25 | 9:12 | 10:03 |
| 9:34 | 9:20 | 10:11 |
| 9:53 | 9:29 | 10:21 |
| 10:02 | 9:37 | 10:40 |
| 10:11 | 9:47 | 10:49 |
| 10:22 | 10:06 | 10:58 |
| 10:39 | 10:15 | 11:09 |
| 10:41 | 10:24 | 11:16 |
| 10:53 | 10:35 | 11:23 |
| 11:03 | 10:42 | 11:28 |
| 11:13 | 10:49 | 11:40 |
| 11:23 | 10:54 | 11:50 |
| 11:29 | 11:06 | 12:00 |
| 11:34 | 11:16 | 12:10 |
| 11:46 | 11:26 | 12:21 |
| 11:50 | 11:36 | 12:33 |
| 11:57 | 11:47 | 12:44 |
| 12:02 | 11:59 | 12:54 |
| 12:22 | 12:10 | 13:03 |
| 12:24 | 12:20 | 13:11 |
| 12:33 | 12:29 | 13:19 |
| 12:39 | 12:37 | 13:26 |
| 12:51 | 12:45 | 13:32 |
| 12:57 | 12:52 | 13:39 |
| 13:04 | 12:58 | 13:44 |
| 13:11 | 13:05 | 13:51 |
| 13:18 | 13:10 | 14:00 |
| 13:26 | 13:17 | 14:13 |
| 13:33 | 13:24 | 14:20 |
| 13:39 | 13:31 | 14:24 |
| 13:45 | 13:39 | 14:32 |
| 13:51 | 13:46 | 14:38 |
| 13:57 | 13:50 | 14:43 |
| 14:03 | 13:58 | 14:50 |
| 14:09 | 14:04 | 14:57 |
| 14:15 | 14:09 | 15:02 |
| 14:28 | 14:16 | 15:14 |
| 14:34 | 14:23 | 15:20 |
| 14:44 | 14:34 | 15:31 |
| 14:52 | 14:40 | 15:39 |
| 14:59 | 14:46 | 15:46 |
| 15:05 | 14:57 | 15:52 |
| 15:11 | 15:05 | 15:59 |
| 15:17 | 15:12 | 16:04 |
| 15:23 | 15:25 | 16:10 |
| 15:29 | 15:28 | 16:15 |
| 15:33 | 15:30 | 16:27 |
| 15:41 | 15:36 | 16:34 |
| 15:42 | 15:46 | 16:41 |
| 15:54 | 15:53 | 16:48 |
| 16:02 | 16:00 | 16:56 |
| 16:09 | 16:07 | 17:04 |
| 16:17 | 16:14 | 17:08 |
| 16:23 | 16:22 | 17:16 |
| 16:29 | 16:30 | 17:23 |
| 16:36 | 16:34 | 17:37 |
| 16:57 | 16:42 | 17:44 |
| 17:04 | 16:49 | 17:51 |
| 17:13 | 16:56 | 18:00 |
| 17:22 | 17:03 | 18:09 |
| 17:31 | 17:10 | 18:18 |
| 17:39 | 17:17 | 18:26 |
| 17:47 | 17:26 | 18:34 |
| 17:54 | 17:35 | 18:42 |
| 18:07 | 17:44 | 18:47 |
| 18:15 | 17:52 | 18:54 |
| 18:24 | 18:00 | 19:03 |
| 18:33 | 18:08 | 19:12 |
| 18:42 | 18:20 | 19:23 |
| 18:52 | 18:29 | 19:29 |
| 19:01 | 18:38 | 19:39 |
| 19:09 | 18:49 | 19:48 |
| 19:18 | 18:55 | 19:55 |
| 19:23 | 19:05 | 20:13 |
| 19:40 | 19:14 | 20:20 |
| 19:48 | 19:21 | 20:25 |
| 19:57 | 19:31 | 20:27 |
| 20:07 | 19:39 | 20:33 |
| 20:16 | 19:46 | 20:40 |
| 20:26 | 19:53 | 20:49 |
| 20:35 | 20:01 | 21:08 |
| 20:40 | 20:19 | 21:16 |
| 20:49 | 20:26 | 21:24 |
| 20:53 | 20:38 | 21:31 |
| 21:08 | 20:46 | 21:50 |
| 21:10 | 20:54 | 22:19 |
| 21:28 | 20:59 | 22:35 |
| 21:32 | 21:01 | 22:51 |
| 21:36 | 21:19 | 23:19 |
| 21:47 | 21:38 | |
| 21:51 | 21:49 | |
| 22:10 | 22:05 | |
| 22:39 | 22:21 | |
| 22:55 | 22:28 | |
| 23:11 | 22:49 | |
| 23:39 | 23:05 | |
| 23:21 | ||
| 23:49 |
Протяжённость маршрута 14,25 км.