Троллейбус № 1 Троллейбусная станция — ул. Красноармейская
Остановки
Кольцевой маршрут: Троллейбусная станция, Пятый квартал, к/т «Октябрь», Овощной рынок, площадь Советская, ул. Садовая, ул. Морская, институт «Магарач», к/т «Спартак», стадион «Авангард», ул. Пионерская, ул. Красноармейская, Детская поликлиника, к/т «Спартак», ул. Кирова, ул. Партизанская, ул. Садовая, Вещевой рынок, Овощной рынок, к/т «Октябрь», Троллейбусная станция.
Троллейбусная станция | Красноармейская | ||
---|---|---|---|
6:47 | 13:50 | 7:13 | 14:03 |
6:53 | 14:00 | 7:19 | 14:17 |
7:07 | 14:09 | 7:34 | 14:27 |
7:21 | 14:19 | 7:47 | 14:36 |
7:32 | 14:28 | 7:59 | 14:46 |
7:43 | 14:39 | 8:10 | 14:55 |
7:50 | 14:50 | 8:17 | 15:06 |
8:02 | 15:01 | 8:29 | 15:17 |
8:10 | 15:09 | 8:00 | 15:28 |
8:23 | 15:22 | 8:37 | 15:36 |
8:35 | 15:29 | 8:50 | 15:49 |
8:43 | 15:40 | 9:02 | 15:56 |
8:58 | 15:51 | 9:10 | 16:07 |
9:07 | 16:03 | 9:25 | 16:18 |
9:23 | 16:11 | 9:34 | 16:30 |
9:39 | 16:24 | 9:50 | 16:38 |
9:58 | 16:33 | 10:06 | 16:51 |
10:08 | 16:46 | 10:25 | 17:00 |
10:28 | 17:07 | 10:35 | 17:13 |
10:46 | 17:20 | 10:55 | 17:34 |
10:53 | 17:37 | 11:13 | 17:47 |
11:06 | 17:48 | 11:20 | 18:04 |
11:18 | 18:02 | 11:33 | 18:15 |
11:38 | 18:18 | 11:45 | 18:29 |
11:58 | 18:33 | 12:05 | 18:45 |
12:10 | 18:50 | 12:25 | 19:00 |
12:20 | 19:07 | 12:37 | 19:17 |
12:31 | 19:18 | 12:47 | 19:34 |
12:45 | 19:32 | 12:58 | 19:45 |
12:56 | 19:41 | 13:14 | 19:58 |
13:09 | 19:50 | 13:23 | 20:08 |
13:19 | 19:58 | 13:36 | 20:16 |
13:27 | 20:09 | 13:46 | 20:24 |
13:36 | 13:54 | 20:36 |
Протяжённость маршрута 8,9 км.