№ 109 Сквер «Юбилейный» — ул. Винодела Егорова (винзавод «Массандра»)
Автобус отправляется из центра Ялты от сквера «Юбилейный» возле ТЦ «Вещевой рынок».
Остановки
Прямое направление: Сквер «Юбилейный», санаторий Министерства Обороны, санаторий «Ялтинский», ул. Свердлова 63, ул. Свердлова 89, Дружба (Массандра), Разворотное кольцо, Овощной магазин, Царская лестница, Развилка (по требованию), ул. Винодела Егорова 18, Винзавод «Массандра», ул. Винодела Егорова
Обратное направление: ул. Винодела Егорова, Винзавод «Массандра», ул. Винодела Егорова 18, Развилка, Царская лестница, Дружба (Массандра), ул. Свердлова 89, ул. Свердлова 48 (Эгоист), ул. Свердлова (пер. Бакунинский), санаторий «Ялтинский», санаторий Министерства Обороны, Сквер «Юбилейный»
| Сквер «Юбилейный» | Массандра (Винодела Егорова) | ||
|---|---|---|---|
| 7:10 | 14:50 | 7:00 | 14:15 |
| 7:30 | 15:10 | 7:25 | 14:35 |
| 7:50 | 15:30 | 7:45 | 14:55 |
| 8:15 | 15:50 | 8:00 | 15:15 |
| 8:30 | 16:10 | 8:15 | 15:35 |
| 8:45 | 16:30 | 8:30 | 15:55 |
| 9:00 | 16:50 | 8:45 | 16:15 |
| 9:15 | 17:10 | 9:00 | 16:35 |
| 9:30 | 17:30 | 9:15 | 16:55 |
| 9:50 | 17:50 | 9:30 | 17:15 |
| 10:10 | 18:10 | 9:45 | 17:35 |
| 10:30 | 18:25 | 10:00 | 17:55 |
| 10:50 | 18:40 | 10:15 | 18:15 |
| 11:10 | 18:55 | 10:35 | 18:35 |
| 11:30 | 19:10 | 10:55 | 18:50 |
| 11:50 | 19:25 | 11:15 | 19:05 |
| 12:10 | 19:40 | 11:35 | 19:20 |
| 12:30 | 19:55 | 11:55 | 19:35 |
| 12:50 | 20:10 | 12:15 | 20:05 |
| 13:10 | 20:25 | 12:25 | 20:30 |
| 13:30 | 20:45 | 12:55 | 20:50 |
| 13:50 | 21:00 | 13:15 | 21:05 |
| 14:10 | 21:20 | 13:35 | |
| 14:30 | 13:55 | ||
| Сквер «Юбилейный» | Массандра (Винодела Егорова) | ||
|---|---|---|---|
| 7:30 | 14:35 | 7:25 | 14:05 |
| 8:00 | 15:10 | 7:45 | 14:40 |
| 8:20 | 15:40 | 8:05 | 15:05 |
| 8:40 | 16:15 | 8:25 | 15:40 |
| 9:00 | 16:40 | 8:45 | 16:10 |
| 9:20 | 17:10 | 9:05 | 16:45 |
| 9:40 | 17:40 | 9:25 | 17:10 |
| 10:10 | 18:00 | 9:45 | 17:35 |
| 10:40 | 18:30 | 10:05 | 18:05 |
| 11:15 | 19:00 | 10:35 | 18:35 |
| 11:35 | 19:20 | 11:05 | 19:05 |
| 12:10 | 19:40 | 11:40 | 19:25 |
| 12:40 | 20:00 | 12:05 | 19:45 |
| 13:00 | 20:30 | 12:35 | 20:05 |
| 13:20 | 21:10 | 13:05 | 20:25 |
| 13:40 | 13:25 | 21:00 | |
| 14:15 | 13:45 | ||
Протяжённость маршрута 11,4 км (6,2+ 5,2).