Автостанция «Бахчисарай». Расписание движения
Средний суточный пассажиропоток с автостанции «Бахчисарай» — 1.930 человек (межсезонье).
В здании автостанции имеется камера хранения, зал ожидания на 100 человек, платёжные терминалы и на прилегающей территории туалет.
Рейс | ОтправлениеОтпр | ПрибытиеПриб | |
---|---|---|---|
Западная | Белокаменное | 08:20 | 08:40 |
Западная | Белокаменное | 11:35 | 11:55 |
Западная | Белокаменное | 15:00 | 15:20 |
Бахчисарай | Береговое | 08:40 | 09:25 |
Бахчисарай | Береговое | 11:15 | 12:00 |
Бахчисарай | Береговое | 13:45 | 14:30 |
Бахчисарай | Береговое | 16:15 | 17:00 |
Бахчисарай | Западная | 06:00 | 06:39 |
Бахчисарай | Западная | 06:20 | 07:00 |
Белокаменное | Западная | 06:25 | 07:05 |
Бахчисарай | Западная | 06:40 | 07:20 |
Бахчисарай | Западная | 07:00 | 07:40 |
Бахчисарай | Западная | 07:20 | 08:00 |
Северная | Западная | 08:10 | 09:00 |
Бахчисарай | Западная | 08:25 | 09:05 |
Бахчисарай | Западная | 08:40 | 09:20 |
Бахчисарай | Западная | 09:00 | 09:40 |
Бахчисарай | Западная | 09:20 | 10:00 |
Белокаменное | Западная | 09:30 | 10:10 |
Бахчисарай | Западная | 09:40 | 10:20 |
Бахчисарай | Западная | 10:10 | 10:50 |
Бахчисарай | Западная | 11:00 | 11:40 |
Бахчисарай | Западная | 11:20 | 11:55 |
Бахчисарай | Западная | 11:37 | 12:17 |
Бахчисарай | Западная | 12:00 | 12:40 |
Бахчисарай | Западная | 12:20 | 13:00 |
Белокаменное | Западная | 12:30 | 13:10 |
Бахчисарай | Западная | 13:20 | 14:00 |
Бахчисарай | Западная | 13:40 | 14:20 |
Бахчисарай | Западная | 14:07 | 14:47 |
Бахчисарай | Западная | 14:17 | 14:57 |
Синапное | Западная | 14:25 | 15:04 |
Бахчисарай | Западная | 14:35 | 15:15 |
Северная | Западная | 14:40 | 15:30 |
Бахчисарай | Западная | 15:00 | 15:40 |
Бахчисарай | Западная | 15:45 | 16:25 |
Бахчисарай | Западная | 16:19 | 17:00 |
Соколиное | Западная | 16:28 | 17:10 |
Бахчисарай | Западная | 16:37 | 17:20 |
Белокаменное | Западная | 16:50 | 17:30 |
Бахчисарай | Западная | 17:00 | 17:40 |
Бахчисарай | Западная | 17:20 | 18:00 |
Бахчисарай | Западная | 17:40 | 18:20 |
Бахчисарай | Западная | 19:00 | 19:40 |
Бахчисарай | Западная (Севастьяновка) | 06:35 | 07:25 |
Бахчисарай | Западная (Севастьяновка) | 07:40 | 08:30 |
Бахчисарай | Западная (Севастьяновка) | 08:00 | 08:39 |
Бахчисарай | Западная (Севастьяновка) | 09:15 | 10:05 |
Бахчисарай | Западная (Севастьяновка) | 10:00 | 10:50 |
Бахчисарай | Западная (Севастьяновка) | 10:40 | 11:30 |
Бахчисарай | Западная (Севастьяновка) | 12:15 | 13:05 |
Бахчисарай | Западная (Севастьяновка) | 12:40 | 13:30 |
Бахчисарай | Западная (Севастьяновка) | 13:05 | 13:55 |
Бахчисарай | Западная (Севастьяновка) | 14:15 | 15:05 |
Бахчисарай | Западная (Севастьяновка) | 15:20 | 16:10 |
Бахчисарай | Западная (Севастьяновка) | 16:00 | 16:50 |
Бахчисарай | Западная (Севастьяновка) | 17:30 | 18:20 |
Бахчисарай | Западная (Севастьяновка) | 18:00 | 18:50 |
Бахчисарай | Кача | 07:50 | 08:50 |
Симферополь | Кача | 10:15 | 11:00 |
Симферополь | Кача | 13:45 | 14:45 |
Симферополь | Кача | 15:35 | 16:25 |
Симферополь | Кача | 19:00 | 20:10 |
Севастополь | Керчь | 12:35 | 17:35 |
Севастополь | Керчь | 15:55 | 21:20 |
Севастополь | Красноперекопск | 09:47 | 13:40 |
Бахчисарай | Песчаное | 07:00 | 07:35 |
Бахчисарай | Песчаное | 09:40 | 10:15 |
Бахчисарай | Песчаное | 12:10 | 12:45 |
Бахчисарай | Песчаное | 14:40 | 15:15 |
Бахчисарай | Песчаное | 17:10 | 17:45 |
Бахчисарай | Севастополь | 05:40 | 06:40 |
Бахчисарай | Севастополь | 06:20 | 07:20 |
Бахчисарай | Севастополь | 06:55 | 07:55 |
Бахчисарай | Севастополь | 07:30 | 08:30 |
Бахчисарай | Севастополь | 08:40 | 09:40 |
Бахчисарай | Севастополь | 09:15 | 10:15 |
Бахчисарай | Севастополь | 10:25 | 11:25 |
Бахчисарай | Севастополь | 11:00 | 12:00 |
Бахчисарай | Севастополь | 12:10 | 13:10 |
Бахчисарай | Севастополь | 13:20 | 14:20 |
Бахчисарай | Севастополь | 14:30 | 15:30 |
Бахчисарай | Севастополь | 15:40 | 16:40 |
Бахчисарай | Севастополь | 16:15 | 17:15 |
Бахчисарай | Севастополь | 16:50 | 17:50 |
Красноперекопск | Севастополь | 17:50 | 18:40 |
Бахчисарай | Севастополь | 18:05 | 19:05 |
Бахчисарай | Северная | 05:20 | 06:20 |
Бахчисарай | Северная | 06:05 | 07:05 |
Бахчисарай | Северная | 06:45 | 07:45 |
Бахчисарай | Северная | 08:00 | 09:00 |
Бахчисарай | Северная | 09:00 | 10:00 |
Симферополь | Северная | 09:10 | 09:55 |
Бахчисарай | Северная | 09:40 | 10:40 |
Бахчисарай | Северная | 10:40 | 11:40 |
Западная | Северная | 11:15 | 12:30 |
Симферополь | Северная | 11:25 | 12:00 |
Бахчисарай | Северная | 13:00 | 14:00 |
Бахчисарай | Северная | 13:55 | 14:55 |
Бахчисарай | Северная | 14:25 | 15:25 |
Симферополь | Северная | 14:45 | 15:50 |
Бахчисарай | Северная | 15:05 | 16:05 |
Бахчисарай | Северная | 16:35 | 17:35 |
Западная | Северная | 17:15 | 18:30 |
Симферополь | Северная | 18:20 | 19:05 |
Симферополь | Северная | 19:50 | 21:00 |
Северная | Симферополь | 07:10 | 08:00 |
Кача | Симферополь | 07:25 | 08:10 |
Северная | Симферополь | 09:05 | 09:45 |
Кача | Симферополь | 10:20 | 11:10 |
Северная | Симферополь | 11:10 | 11:54 |
Кача | Симферополь | 12:55 | 13:40 |
Северная | Симферополь | 15:52 | 16:30 |
Северная | Симферополь | 17:50 | 18:55 |
Соколиное | Симферополь-1 | 06:50 | 08:00 |
Соколиное | Симферополь-1 | 07:00 | 07:50 |
Синапное | Симферополь-1 | 07:05 | 08:00 |
Счастливое | Симферополь-1 | 08:50 | 09:40 |
Синапное | Симферополь-1 | 10:50 | 11:45 |
Соколиное | Симферополь-1 | 11:50 | 13:00 |
Соколиное | Симферополь-1 | 12:50 | 13:40 |
Счастливое | Симферополь-1 | 15:30 | 16:20 |
Бахчисарай | Синапное | 07:20 | 07:50 |
Бахчисарай | Синапное | 08:50 | 09:20 |
Симферополь-1 | Синапное | 09:30 | 10:00 |
Бахчисарай | Синапное | 10:10 | 10:40 |
Бахчисарай | Синапное | 11:35 | 12:05 |
Симферополь-1 | Синапное | 13:00 | 13:30 |
Бахчисарай | Синапное | 13:40 | 14:10 |
Бахчисарай | Синапное | 14:30 | 15:00 |
Бахчисарай | Синапное | 16:00 | 16:30 |
Западная | Синапное | 16:30 | 17:00 |
Бахчисарай | Синапное | 17:15 | 17:45 |
Бахчисарай | Соколиное | 06:00 | 07:00 |
Бахчисарай | Соколиное | 07:00 | 08:00 |
Бахчисарай | Соколиное | 08:20 | 09:20 |
Бахчисарай | Соколиное | 09:35 | 10:35 |
Симферополь-1 | Соколиное | 10:00 | 10:50 |
Симферополь-1 | Соколиное | 10:40 | 11:35 |
Бахчисарай | Соколиное | 11:15 | 12:15 |
Бахчисарай | Соколиное | 13:10 | 14:10 |
Симферополь-1 | Соколиное | 14:30 | 15:10 |
Бахчисарай | Соколиное | 15:10 | 16:10 |
Симферополь-1 | Соколиное | 15:50 | 16:35 |
Бахчисарай | Соколиное | 16:10 | 17:11 |
Бахчисарай | Соколиное | 17:35 | 18:35 |
Западная | Счастливое | 12:20 | 13:40 |
Западная | Счастливое | 18:20 | 19:30 |
Бахчисарай | Угловое (Набережная) | 07:50 | 08:30 |
Бахчисарай | Угловое (Набережная) | 10:25 | 11:05 |
Бахчисарай | Угловое (Набережная) | 12:55 | 13:35 |
Бахчисарай | Угловое (Набережная) | 15:25 | 16:05 |
Бахчисарай | Холмовка | 07:35 | 08:00 |
Бахчисарай | Холмовка | 08:50 | 09:15 |
Бахчисарай | Холмовка | 10:30 | 10:55 |
Бахчисарай | Холмовка | 12:30 | 12:55 |
Бахчисарай | Холмовка | 14:10 | 14:36 |
Бахчисарай | Холмовка | 16:40 | 17:15 |
Бахчисарай | Ялта | 05:40 | 08:50 |
Бахчисарай | Ялта | 07:20 | 09:45 |
Бахчисарай | Ялта | 16:50 | 19:15 |
Симферополь-1 — центральный автовокзал в Симферополе, Симферополь — автобус прибывает на автостанцию «Курортная» (АС-2 или железнодорожный вокзал). Западная — автостанция «Западная» на выезде из Симферополя в сторону Севастополя.
Адрес: Бахчисарай, ул. Симферопольская, 45. Телефон для справок +7 36554 4-29-72.
Координаты: +44° 45' 40.00, +33° 52' 9.00