

|  |
Тарифы на междугородные перевозки пассажиров в троллейбусах
| Пункт назначения | Стоимость |
| Массандра | 0,80 |
| Верхний массандровский парк | 0,90 |
| Джемиет | 1,00 |
| Санаторий «Сосняк» | 1,10 |
| Никита | 1,20 |
| Никитский ботанический сад | 1,20 |
| Ай-Даниль | 1,30 |
| Автостоянка | 1,30 |
| Гурзуф | 1,40 |
| Краснокаменка | 1,50 |
| Лавровое | 1,60 |
| Запрудное | 1,70 |
| Партенит | 1,80 |
| Пушкино | 1,90 |
| Кипарисное | 1,90 |
| Малый Маяк | 2,00 |
| Виноградное | 2,10 |
| Зеленхоз | 2,20 |
| Алушта | 3,00 |
| Нижняя Кутузовка | 3,90 |
| Изобильное | 4,00 |
| Верхняя Кутузовка | 4,10 |
| Лучистое | 4,30 |
| Перевал | 4,60 |
| Сосновка | 4,80 |
| Лесничество | |
| Перевальное | 5,00 |
| Заречное | 5,20 |
| Доброе | 5,40 |
| Пионерское | 5,60 |
| Андрусово | 5,80 |
| Лозовое | 6,00 |
| Марьино | 6,20 |
| Ж. Д. ВОКЗАЛ | 7,00 |
|
Комиссионный сбор за предварительную продажу билетов — 1 грн.
|  |